ПАО "СмартТехГрупп"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Финансовые показатели
| Период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 29.04.2022 | 30.05.2023 | 03.04.2024 | 30.04.2025 | |
| Выручка | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Чистая прибыль | 0.25 млрд. ₽ | 0.39 млрд. ₽ | 0.65 млрд. ₽ | 0.33 млрд. ₽ | |
| FCF Свободный Денежный Поток | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Показатели эффективности | |||||
| Рентабельность EBITDA | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Debt/EBITDA | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| EV/EBITDA | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| ROE (Return on Equity) | н/д | н/д | н/д | 8.11 % | |
| ROA (Return on Assets) | н/д | н/д | 9.5 % | 3.91 % | |
| ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| EPS (Earnings Per Share) | 0.13 ₽ | 0.21 ₽ | 0.34 ₽ | 0.15 ₽ | |
| Показатели стоимости | |||||
| P/E | 22.78 x | 14.84 x | 6.75 x | 10 x | |
| P/B | н/д | н/д | н/д | 1.49 x | |
| P/S | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Enterprise Value (EV) | 12.24 тыс. ₽ | 13.02 тыс. ₽ | 11.83 тыс. ₽ | 11.36 тыс. ₽ | |
| Капитализация | 5.64 тыс. ₽ | 5.79 тыс. ₽ | 4.34 тыс. ₽ | 3.19 тыс. ₽ | |
| Показатели доходности | |||||
| Дивидендная доходность (Dividend Yield) | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Коэффициент выплат (Payout Ratio) | н/д | н/д | н/д | н/д |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать