ПАО "Татнефть"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Прогнозы аналитиков
| Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TATN | ||||||
| SberCIB Investment Research | 19.02.2026 | Покупать | 542.7 ₽ | 875 ₽ | +332.3 | +61.23 % |
| Альфа-банк | 18.02.2026 | Покупать | 542.7 ₽ | 678 ₽ | +135.3 | +24.93 % |
| АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 17.02.2026 | Покупать | 542.7 ₽ | 800 ₽ | +257.3 | +47.41 % |
| Банк "ПСБ" | 16.02.2026 | Покупать | 542.7 ₽ | 722 ₽ | +179.3 | +33.04 % |
| БКС Мир инвестиций | 18.02.2026 | Продавать | 542.7 ₽ | 580 ₽ | +37.3 | +6.87 % |
| Газпромбанк | 16.02.2026 | Покупать | 542.7 ₽ | 750 ₽ | +207.3 | +38.2 % |
| Инвестиционный банк Синара | 09.02.2026 | Держать | 542.7 ₽ | 600 ₽ | +57.3 | +10.56 % |
| Кит Финанс Брокер | 02.02.2026 | Держать | 542.7 ₽ | 680 ₽ | +137.3 | +25.3 % |
| Ренессанс Капитал | 16.02.2026 | Держать | 542.7 ₽ | 600 ₽ | +57.3 | +10.56 % |
| Т-Инвестиции | 17.02.2026 | Покупать | 542.7 ₽ | 770 ₽ | +227.3 | +41.88 % |
| Финам | 13.02.2026 | Держать | 542.7 ₽ | 627 ₽ | +84.3 | +15.53 % |
| Цифра брокер | 16.02.2026 | Держать | 542.7 ₽ | 590 ₽ | +47.3 | +8.72 % |
| TATNP | ||||||
| SberCIB Investment Research | 19.02.2026 | Покупать | 520 ₽ | 790 ₽ | +270 | +51.92 % |
| Альфа-банк | 18.02.2026 | Покупать | 520 ₽ | 636 ₽ | +116 | +22.31 % |
| АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 17.02.2026 | Покупать | 520 ₽ | 800 ₽ | +280 | +53.85 % |
| Банк "ПСБ" | 16.02.2026 | Покупать | 520 ₽ | 680 ₽ | +160 | +30.77 % |
| БКС Мир инвестиций | 18.02.2026 | Продавать | 520 ₽ | 550 ₽ | +30 | +5.77 % |
| Газпромбанк | 16.02.2026 | Покупать | 520 ₽ | 725 ₽ | +205 | +39.42 % |
| Инвестиционный банк Синара | 09.02.2026 | Держать | 520 ₽ | 580 ₽ | +60 | +11.54 % |
| Ренессанс Капитал | 16.02.2026 | Держать | 520 ₽ | 600 ₽ | +80 | +15.38 % |
| Т-Инвестиции | 17.02.2026 | Покупать | 520 ₽ | 770 ₽ | +250 | +48.08 % |
| Финам | 13.02.2026 | Держать | 520 ₽ | 606.3 ₽ | +86.3 | +16.6 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (2)
Подробнее...
Подробнее...