
Финансовые показатели
Период | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 25.06.2021 | 29.04.2022 | 02.05.2024 | 30.04.2025 | |
Выручка | 26.4 млрд. ₽ | 28.8 млрд. ₽ | 30.2 млрд. ₽ | 32.3 млрд. ₽ | |
Чистая прибыль | 0.71 млрд. ₽ | 1.04 млрд. ₽ | 1.1 млрд. ₽ | 2.28 млрд. ₽ | |
FCF Свободный Денежный Поток | 0.46 млрд. ₽ | 1.15 млрд. ₽ | 1.94 млрд. ₽ | 1.82 млрд. ₽ | |
Показатели эффективности | |||||
Рентабельность EBITDA | 4.27 % | 4.75 % | 3.87 % | 5.92 % | |
Debt/EBITDA | 0.95 x | -0.16 x | -1.53 x | -1.56 x | |
EV/EBITDA | 5.14 x | 9.62 x | 24.57 x | 10.96 x | |
ROE (Return on Equity) | 58.46 % | 40.71 % | 14.83 % | 31.66 % | |
ROA (Return on Assets) | 11.58 % | 16.75 % | 8.93 % | 19.26 % | |
ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | н/д | н/д | |
EPS (Earnings Per Share) | 12.66 ₽ | 18.7 ₽ | 19.86 ₽ | 39.97 ₽ | |
Показатели стоимости | |||||
P/E | 6.41 x | 12.39 x | 28.45 x | 10.79 x | |
P/B | 3.79 x | 5.14 x | 4.38 x | 3.47 x | |
P/S | 0.17 x | 0.45 x | 1.02 x | 0.76 x | |
Enterprise Value (EV) | 5.55 тыс. ₽ | 12.6 тыс. ₽ | 29.99 тыс. ₽ | 21.44 тыс. ₽ | |
Капитализация | 4.59 тыс. ₽ | 13.12 тыс. ₽ | 31.2 тыс. ₽ | 24.09 тыс. ₽ | |
Показатели доходности | |||||
Дивидендная доходность (Dividend Yield) | н/д | 6.77 % | н/д | 3.75 % | |
Коэффициент выплат (Payout Ratio) | н/д | 106 x | н/д | 49 x |
Компания в заголовках
Аналитика
Почему акции энергокомпаний рухнули
Жан Валерьич
|
12.10.2025
Ставки давят на рынок акций Московской биржи
Дмитрий Железин
|
16.08.2024
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
0
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать