ПАО "ТНС Энерго Воронеж"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
| Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
|---|---|---|---|---|
| VRSBP | Акции Привилегированные(АП) | 18 716 678 | 2 437 млн. ₽ | |
| VRSB | Акции Обыкновенные(АО) | 56 151 024 | 17 828 млн. ₽ | |
| Капитализация компании | 20 265 млн. ₽ | |||
VRSBP
| Период | Дата отсечки | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 28 июн 2025 | 6.94559 ₽ | 5.4% | 0 ₽ |
| 1П 2024 | 01 окт 2024 | 7.88057 ₽ | 5.4% | 0 ₽ |
| 2022 | 22 мая 2023 | 4.67491 ₽ | 4.7% | 100 ₽ |
| 1КВ 2022 | 14 июл 2022 | 3.8735 ₽ | 4.6% | 83.6 ₽ |
| 2019 | 18 авг 2020 | 1.73643 ₽ | 3.4% | 51.5 ₽ |
| 2017 | 20 июн 2018 | 1.36568 ₽ | 0% | 0 ₽ |
| 2016 | 14 ноя 2017 | 1.28677 ₽ | 5% | 26 ₽ |
| 2015 | 04 июл 2016 | 2.67137 ₽ | 10.9% | 24.5 ₽ |
| 2013 | 26 мая 2014 | 0.28974 ₽ | 0% | 0 ₽ |
| 2012 | 12 апр 2013 | 0.51825 ₽ | 3.3% | 15.7 ₽ |
| 2011 | 16 апр 2012 | 0.06166 ₽ | 0.5% | 13.048 ₽ |
| 2010 | 28 апр 2011 | 0.73568 ₽ | 0% | 0 ₽ |
| 2009 | 19 апр 2010 | 0.23945 ₽ | 0% | 0 ₽ |
| 2008 | 27 апр 2009 | 0.61175 ₽ | 16% | 3.836 ₽ |
Компания в заголовках
Аналитика
Почему акции энергокомпаний рухнули
Жан Валерьич
|
12.10.2025
Ставки давят на рынок акций Московской биржи
Дмитрий Железин
|
16.08.2024
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
0
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (0)