ПАО "Транснефть"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
| Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
|---|---|---|---|---|
| TRNFP | Акции Привилегированные(АП) | 155 487 500 | 206 518 млн. ₽ | |
| Капитализация компании | 206 518 млн. ₽ | |||
TRNFP
| Период | Дата отсечки | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 31 июл 2025 | 198.25 ₽ | 14.7% | 0 ₽ |
| 2024 | 17 июл 2025 | 198.25 ₽ | 13.9% | 0 ₽ |
| 2023 | 18 июл 2024 | 177.2 ₽ | 12.3% | 1437 ₽ |
| 2022 | 20 июл 2023 | 166.652 ₽ | 11.9% | 1403 ₽ |
| 2021 | 20 июл 2022 | 104.9736 ₽ | 8.5% | 1235.5 ₽ |
| 2020 | 19 июл 2021 | 92.2428 ₽ | 5.2% | 1770 ₽ |
| 2019 | 20 окт 2020 | 116.122 ₽ | 8% | 1446.5 ₽ |
| 2018 | 20 июл 2019 | 107.0595 ₽ | 6.5% | 1652 ₽ |
| 2П 2017 | 10 июл 2018 | 75.7827 ₽ | 4.5% | 1688.5 ₽ |
| 1П 2017 | 19 сен 2017 | 38.7549 ₽ | 2.2% | 1792 ₽ |
| 2016 | 20 июл 2017 | 42.9648 ₽ | 2.4% | 1765 ₽ |
| 2015 | 20 июл 2016 | 8.2331 ₽ | 0.5% | 1614 ₽ |
| 2014 | 20 июл 2015 | 7.5787 ₽ | 0.6% | 1380.7 ₽ |
| 2013 | 20 июл 2014 | 7.2421 ₽ | 1% | 754.5 ₽ |
| 2012 | 30 мая 2013 | 6.851 ₽ | 1% | 693 ₽ |
| 2011 | 24 мая 2012 | 7.1658 ₽ | 1.6% | 447 ₽ |
| 2010 | 24 мая 2011 | 3.1473 ₽ | 0.8% | 384 ₽ |
| 2009 | 28 мая 2010 | 2.5039 ₽ | 1% | 260.5 ₽ |
| 2008 | 28 мая 2009 | 2.3678 ₽ | 1.4% | 163.75 ₽ |
| 2007 | 26 мая 2008 | 2.5845 ₽ | 0.8% | 340.34 ₽ |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (4)
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Компания «Транснефть» сообщила о значительном росте чистой прибыли за девять месяцев 2025 года на 8,4%, достигнув 105,18 млрд рублей.
Подробнее...