ПАО "УралСиб"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Финансовые показатели
| Период | 2019 | 2020 | 2023 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 22.04.2020 | 21.04.2021 | 16.04.2024 | 23.04.2024 | 16.04.2025 | |
| Выручка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Чистая прибыль | 12.8 млрд. ₽ | 0.23 млрд. ₽ | 8.13 млрд. ₽ | 4.59 млрд. ₽ | 3.02 млрд. ₽ | |
| FCF Свободный Денежный Поток | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Показатели эффективности | ||||||
| Рентабельность EBITDA | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Debt/EBITDA | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| EV/EBITDA | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| ROE (Return on Equity) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| ROA (Return on Assets) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| EPS (Earnings Per Share) | 0.04 ₽ | н/д | 0.02 ₽ | 0.01 ₽ | 0.01 ₽ | |
| Показатели стоимости | ||||||
| P/E | 2.16 x | 106.57 x | 6.6 x | 5.35 x | 18.97 x | |
| P/B | 0.29 x | 0.26 x | 0.47 x | 0.22 x | 0.51 x | |
| P/S | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Enterprise Value (EV) | -50.49 тыс. ₽ | -89.84 тыс. ₽ | -41.52 тыс. ₽ | -160.42 тыс. ₽ | -131.1 тыс. ₽ | |
| Капитализация | 28.1 тыс. ₽ | 24.48 тыс. ₽ | 52.72 тыс. ₽ | 25.08 тыс. ₽ | 56.77 тыс. ₽ | |
| Показатели доходности | ||||||
| Дивидендная доходность (Dividend Yield) | н/д | н/д | 18.48 % | н/д | н/д | |
| Коэффициент выплат (Payout Ratio) | н/д | н/д | 121 x | н/д | н/д |
Компания в заголовках
Аналитика
Банковские вклады первая половина 2025 года
Дмитрий Железин
|
12.04.2025
Облигации Федерального Займа начало 2025 года
Сергей Рэй
|
11.04.2025
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать