 VEON Ltd 
                        
                        Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
                        VEON Ltd 
                        
                        Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
                    
            
                Финансовые показатели
            
        
        | Период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 25.02.2019 | 14.02.2020 | 18.02.2021 | 28.02.2022 | |
| Выручка | 569.6 млрд. ₽ | 573.1 млрд. ₽ | 525.9 млрд. ₽ | 573.8 млрд. ₽ | |
| Чистая прибыль | 36.5 млрд. ₽ | 44.2 млрд. ₽ | -25.2 млрд. ₽ | 49.6 млрд. ₽ | |
| FCF Свободный Денежный Поток | 64.7 млрд. ₽ | 88.1 млрд. ₽ | 17 млрд. ₽ | 24.6 млрд. ₽ | |
| Показатели эффективности | |||||
| Рентабельность EBITDA | 35.91 % | 47.7 % | 42.83 % | 43.21 % | |
| Debt/EBITDA | 1.59 x | 1.9 x | 2.55 x | 2.4 x | |
| EV/EBITDA | 3 x | 2.91 x | 3.45 x | 3.29 x | |
| ROE (Return on Equity) | 14.57 % | 59.03 % | -33.67 % | 43.95 % | |
| ROA (Return on Assets) | н/д | н/д | -2.26 % | 4.12 % | |
| ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| EPS (Earnings Per Share) | 20.56 ₽ | 25.37 ₽ | -14.41 ₽ | 27.78 ₽ | |
| Показатели стоимости | |||||
| P/E | 7.73 x | 6.31 x | -7.96 x | 4.6 x | |
| P/B | -2.07 x | -1.02 x | -0.85 x | 2.03 x | |
| P/S | 0.5 x | 0.48 x | 0.39 x | 0.39 x | |
| Enterprise Value (EV) | 604.77 тыс. ₽ | 792.36 тыс. ₽ | 783.15 тыс. ₽ | 820.89 тыс. ₽ | |
| Капитализация | 288.31 тыс. ₽ | 275.09 тыс. ₽ | 196.04 тыс. ₽ | 225.78 тыс. ₽ | |
| Показатели доходности | |||||
| Дивидендная доходность (Dividend Yield) | 9.21 % | 11.27 % | н/д | н/д | |
| Коэффициент выплат (Payout Ratio) | 72 x | 72 x | н/д | н/д | 
Компания в заголовках
                                
                            Аналитика
                                
                            Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
    
                        Всего проголосовало:
                        1
                    
                                            
                            Доверие к компании:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Ожидания роста:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Социальное одобрение:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Прозрачность и открытость:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Личная симпатия:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Стабильность в кризисах:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                    
                
Комментарии (0)