 VEON Ltd 
                        
                        Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
                        VEON Ltd 
                        
                        Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
                    | Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать | 
|---|---|---|---|---|
| VEON-RX | Акции Обыкновенные(АО) | 73 967 627 | 133 109 млн. ₽ | |
| Капитализация компании | 133 109 млн. ₽ | |||
VEON-RX
                                            
                    | Период | Дата отсечки | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии | 
|---|---|---|---|---|
| Полугодовые | 27 фев 2020 | 0.15 ₽ | 6.7% | 52.25 ₽ | 
| Полугодовые | 14 авг 2019 | 0.13 ₽ | 4.7% | 61.8136 ₽ | 
| Годовые | 08 мар 2019 | 0.17 ₽ | 6.8% | 51.8078 ₽ | 
| Годовые | 14 авг 2018 | 0.09434 ₽ | 3.4% | 56.0697 ₽ | 
| Годовые | 05 мар 2018 | 0.12716 ₽ | 4.2% | 57.9288 ₽ | 
| Годовые | 14 авг 2017 | 0.08339 ₽ | 2.1% | 75.9597 ₽ | 
| Годовые | 30 мар 2017 | 0.14586 ₽ | 3.7% | 73.6556 ₽ | 
| Годовые | 18 ноя 2016 | 0.035 ₽ | 1% | 60.1571 ₽ | 
| Годовые | 23 ноя 2015 | 0.035 ₽ | 1% | 65.4352 ₽ | 
| Полугодовые | 24 ноя 2014 | 0.035 ₽ | 0.6% | 103.5232 ₽ | 
| Полугодовые | 18 ноя 2013 | 0.3725 ₽ | 3% | 221.5317 ₽ | 
| Полугодовые | 29 апр 2013 | 0.959 ₽ | 8.3% | 198.0942 ₽ | 
| Полугодовые | 27 дек 2012 | 0.66 ₽ | 6.3% | 167.0672 ₽ | 
| 01 дек 2011 | 0.3725 ₽ | 3.3% | 169.2488 ₽ | |
| 01 июн 2011 | 0.1175 ₽ | 0.8% | 198.5785 ₽ | |
| 17 мар 2011 | 0.1415 ₽ | 1% | 199.3137 ₽ | |
| 29 ноя 2010 | 0.371 ₽ | 2.4% | 217.5547 ₽ | 
Компания в заголовках
                                
                            Аналитика
                                
                            Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
    
                        Всего проголосовало:
                        1
                    
                                            
                            Доверие к компании:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Ожидания роста:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Социальное одобрение:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Прозрачность и открытость:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Личная симпатия:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Стабильность в кризисах:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                    
                
Комментарии (0)