ПАО "ЗВЕЗДА"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Финансовые показатели
| Период | 2023 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 02.05.2024 | 05.05.2024 | 12.05.2025 | |
| Выручка | 3.75 млрд. ₽ | 2.45 млрд. ₽ | 3.56 млрд. ₽ | |
| Чистая прибыль | -0.66 млрд. ₽ | -1.34 млрд. ₽ | -0.45 млрд. ₽ | |
| FCF Свободный Денежный Поток | -0.53 млрд. ₽ | -1.31 млрд. ₽ | 0.17 млрд. ₽ | |
| Показатели эффективности | ||||
| Рентабельность EBITDA | -2.57 % | н/д | 7.17 % | |
| Debt/EBITDA | -44.1 x | н/д | 16.07 x | |
| EV/EBITDA | -103 x | н/д | 31.76 x | |
| ROE (Return on Equity) | 26.11 % | 70.89 % | 15.19 % | |
| ROA (Return on Assets) | -6.87 % | -13.63 % | -4.07 % | |
| ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | н/д | |
| EPS (Earnings Per Share) | -1.17 ₽ | -2.35 ₽ | -0.81 ₽ | |
| Показатели стоимости | ||||
| P/E | -8.5 x | -1.56 x | -9.26 x | |
| P/B | -1.97 x | -0.92 x | -1.32 x | |
| P/S | 1.45 x | 0.87 x | 1.2 x | |
| Enterprise Value (EV) | 10.07 тыс. ₽ | 5.65 тыс. ₽ | 8.44 тыс. ₽ | |
| Капитализация | 5.55 тыс. ₽ | 2.07 тыс. ₽ | 4.23 тыс. ₽ | |
| Показатели доходности | ||||
| Дивидендная доходность (Dividend Yield) | н/д | н/д | н/д | |
| Коэффициент выплат (Payout Ratio) | н/д | н/д | н/д |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (0)