ООО "ЦИАН"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Прогнозы аналитиков
| Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNRU | ||||||
| Альфа-банк | 01.12.2025 | Покупать | 724.8 ₽ | 720 ₽ | -4.8 | -0.66 % |
| АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 01.12.2025 | Покупать | 724.8 ₽ | 900 ₽ | +175.2 | +24.17 % |
| Банк "ПСБ" | 01.12.2025 | Покупать | 724.8 ₽ | 760 ₽ | +35.2 | +4.86 % |
| Газпромбанк | 01.12.2025 | Покупать | 724.8 ₽ | 790 ₽ | +65.2 | +9 % |
| Инвестиционный банк Синара | 01.12.2025 | Покупать | 724.8 ₽ | 970 ₽ | +245.2 | +33.83 % |
| Ингосстрах-Инвестиции | 01.12.2025 | Держать | 724.8 ₽ | 700 ₽ | -24.8 | -3.42 % |
| Т-Инвестиции | 01.12.2025 | Покупать | 724.8 ₽ | 785 ₽ | +60.2 | +8.31 % |
| Финам | 02.12.2025 | Держать | 724.8 ₽ | 582.4 ₽ | -142.4 | -19.65 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (3)
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...