
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
ETLN | Депозитарные Расписки(ДР) | 0 | 0 | |
Капитализация компании | 0 |
ETLN
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2013 | 2014-06-13 | 2.7 | 0 | 0 |
6М 2014 | 2014-11-21 | 0.9172 | 0 | 0 |
2014 | 2015-05-15 | 6.21 | 0 | 0 |
6М 2015 | 2015-11-20 | 1.94 | 0 | 0 |
2015 | 2016-05-13 | 3.32 | 0 | 0 |
6М 2016 | 2016-11-25 | 1.94 | 0 | 0 |
2016 | 2017-08-04 | 6.35 | 0 | 0 |
6М 2017 | 2017-11-17 | 2.42 | 0 | 0 |
2017 | 2018-08-10 | 11.18 | 0 | 0 |
2018 | 2019-09-03 | 12.67 | 0 | 0 |
2019 | 2020-11-20 | 12 | 8.7 | 137.32 |
2020 | 2021-12-10 | 9.39 | 9.1 | 102.78 |
Компания в заголовках
Аналитика
Депозитарные расписки
Жан Валерьич | 18.10.2024
Ставки давят на рынок акций Московской биржи
Дмитрий Железин | 16.08.2024
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
0
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать