ПАО "ВУШ Холдинг"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Прогнозы аналитиков
| Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WUSH | ||||||
| SberCIB Investment Research | 12.12.2025 | Держать | 94.1 ₽ | 90 ₽ | -4.1 | -4.36 % |
| АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 09.12.2025 | Покупать | 94.1 ₽ | 130 ₽ | +35.9 | +38.15 % |
| АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 09.09.2025 | Держать | 94.1 ₽ | 150 ₽ | +55.9 | +59.4 % |
| Газпромбанк | 08.12.2025 | Покупать | 94.1 ₽ | 230 ₽ | +135.9 | +144.42 % |
| Инвестиционный банк Синара | 08.12.2025 | Держать | 94.1 ₽ | 110 ₽ | +15.9 | +16.9 % |
| Инвестиционный банк Синара | 26.08.2025 | Покупать | 94.1 ₽ | 210 ₽ | +115.9 | +123.17 % |
| Т-Инвестиции | 09.12.2025 | Держать | 94.1 ₽ | 110 ₽ | +15.9 | +16.9 % |
| Финам | 20.08.2025 | Держать | 94.1 ₽ | 190 ₽ | +95.9 | +101.91 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (1)
Подробнее...