ПАО "ВУШ Холдинг"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Прогнозы аналитиков
| Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WUSH | ||||||
| SberCIB Investment Research | 22.01.2026 | Держать | 93.67 ₽ | 90 ₽ | -3.67 | -3.92 % |
| АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 27.01.2026 | Покупать | 93.67 ₽ | 130 ₽ | +36.33 | +38.79 % |
| Газпромбанк | 26.01.2026 | Покупать | 93.67 ₽ | 230 ₽ | +136.33 | +145.54 % |
| Инвестиционный банк Синара | 12.01.2026 | Держать | 93.67 ₽ | 105 ₽ | +11.33 | +12.1 % |
| Т-Инвестиции | 26.01.2026 | Держать | 93.67 ₽ | 110 ₽ | +16.33 | +17.43 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (3)
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...