![]( https://foxbonza.ru/storage/108/conversions/01J57WP644Q972WSTYRD05JV4V-smallPreview.jpg)
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
MAGN | Акции Обыкновенные(АО) | 0 | 483 122 157 550 | |
Капитализация компании | 483 122 157 550 |
MAGN
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2П 2007 | 2008-03-07 | 0.502 | 1.8 | 28.71 |
1П 2008 | 2008-07-21 | 0.382 | 1.3 | 29.16 |
2009 | 2010-04-02 | 0.37 | 1.2 | 29.71 |
2010 | 2011-04-04 | 0.33 | 1 | 32.259 |
9М 2012 | 2012-11-23 | 0.28 | 2.6 | 10.817 |
9М 2014 | 2014-12-23 | 0.58 | 4.6 | 12.599 |
1П 2015 | 2015-10-09 | 0.58 | 2.7 | 21.239 |
2П 2015 | 2016-06-07 | 0.31 | 1.2 | 25.96 |
1П 2016 | 2016-10-11 | 0.72 | 2.4 | 29.545 |
2П 2016 | 2017-06-06 | 1.242 | 4 | 30.9 |
2КВ 2017 | 2017-10-10 | 0.869 | 2 | 44.605 |
3КВ 2017 | 2017-12-19 | 1.111 | 2.5 | 44.1 |
4КВ 2017 | 2018-06-13 | 0.806 | 1.6 | 49.195 |
1КВ 2018 | 2018-06-25 | 0.801 | 1.8 | 45.295 |
2КВ 2018 | 2018-10-09 | 1.589 | 3.1 | 51.8 |
3КВ 2018 | 2018-12-18 | 2.114 | 4.5 | 46.725 |
4КВ 2018 | 2019-06-11 | 1.398 | 3.1 | 45.6 |
1КВ 2019 | 2019-06-20 | 1.488 | 3.2 | 47 |
2КВ 2019 | 2019-10-15 | 0.69 | 1.8 | 37.61 |
3КВ 2019 | 2020-01-15 | 1.65 | 3.7 | 44.61 |
4КВ 2019 | 2020-06-17 | 1.507 | 3.7 | 40.55 |
1П 2020 | 2020-09-23 | 0.607 | 1.5 | 39.51 |
3КВ 2020 | 2021-01-14 | 2.391 | 4.1 | 57.81 |
4КВ 2020 | 2021-06-17 | 0.945 | 1.4 | 67 |
2КВ 2021 | 2021-09-27 | 3.53 | 4.6 | 76.89 |
3КВ 2021 | 2022-01-13 | 2.663 | 3.8 | 69.96 |
2023 | 2024-06-10 | 2.752 | 4.9 | 56.68 |
1П 2024 | 2024-10-17 | 2.494 | 5.8 | 0 |
Компания в заголовках
Аналитика
Фавориты инвестиционного портала Foxbonza.ru среди акций российских компаний на ближайшие ...
Сергей Рэй | 28.11.2024
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
254
Стабильность роста прибыли:
4
Стабильность денежного потока:
3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса:
4
Перспективы роста бизнеса:
5
Открытость компании для миноритариев:
2
Ваша средняя оценка компании:
4