ПАО "НоваБев"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Прогнозы аналитиков
| Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELU | ||||||
| Альфа-банк | 21.10.2025 | Покупать | 378 ₽ | 600 ₽ | +222 | +58.73 % |
| АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 07.10.2025 | Покупать | 378 ₽ | 800 ₽ | +422 | +111.64 % |
| Банк "ПСБ" | 22.10.2025 | Покупать | 378 ₽ | 576 ₽ | +198 | +52.38 % |
| БКС Мир инвестиций | 20.10.2025 | Держать | 378 ₽ | 540 ₽ | +162 | +42.86 % |
| БКС Мир инвестиций | 06.10.2025 | Держать | 378 ₽ | 540 ₽ | +162 | +42.86 % |
| Инвестиционный банк Синара | 21.10.2025 | Покупать | 378 ₽ | 650 ₽ | +272 | +71.96 % |
| Т-Инвестиции | 21.10.2025 | Покупать | 378 ₽ | 535 ₽ | +157 | +41.53 % |
| Т-Инвестиции | 29.07.2025 | Покупать | 378 ₽ | 615 ₽ | +237 | +62.7 % |
| Финам | 10.10.2025 | Покупать | 378 ₽ | 550 ₽ | +172 | +45.5 % |
| Цифра брокер | 20.10.2025 | Покупать | 378 ₽ | 816 ₽ | +438 | +115.87 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать