ПАО "НоваБев"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Прогнозы аналитиков
| Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELU | ||||||
| Альфа-банк | 08.12.2025 | Покупать | 416 ₽ | 600 ₽ | +184 | +44.23 % |
| АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 07.10.2025 | Покупать | 416 ₽ | 800 ₽ | +384 | +92.31 % |
| Банк "ПСБ" | 01.12.2025 | Покупать | 416 ₽ | 576 ₽ | +160 | +38.46 % |
| БКС Мир инвестиций | 08.12.2025 | Держать | 416 ₽ | 520 ₽ | +104 | +25 % |
| БКС Мир инвестиций | 06.10.2025 | Держать | 416 ₽ | 540 ₽ | +124 | +29.81 % |
| Инвестиционный банк Синара | 08.12.2025 | Покупать | 416 ₽ | 650 ₽ | +234 | +56.25 % |
| Т-Инвестиции | 01.12.2025 | Покупать | 416 ₽ | 535 ₽ | +119 | +28.61 % |
| Финам | 02.12.2025 | Покупать | 416 ₽ | 550 ₽ | +134 | +32.21 % |
| Цифра брокер | 08.12.2025 | Покупать | 416 ₽ | 816 ₽ | +400 | +96.15 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (2)
Подробнее...
Подробнее...