
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
QIWI | Депозитарные Расписки(ДР) | н/д | н/д | |
Капитализация компании | н/д |
QIWI
Период | Дата отсечки | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
3КВ 2021 | 06 дек 2021 | 0.3 ₽ | 3.5% | 630.5 ₽ |
2КВ 2021 | 07 сен 2021 | 0.3 ₽ | 3.3% | 660 ₽ |
1КВ 2021 | 22 июн 2021 | 0.22 ₽ | 2% | 786.5 ₽ |
4КВ 2020 | 27 апр 2021 | 0.31 ₽ | 2.9% | 813 ₽ |
3КВ 2020 | 01 дек 2020 | 0.34 ₽ | 2.3% | 1131 ₽ |
2КВ 2020 | 22 сен 2020 | 0.33 ₽ | 2% | 1240 ₽ |
1КВ 2020 | 02 июн 2020 | 0.14 ₽ | 1% | 981 ₽ |
4КВ 2019 | 06 апр 2020 | 0.22 ₽ | 2% | 830 ₽ |
3КВ 2019 | 02 дек 2019 | 0.28 ₽ | 1.4% | 1277 ₽ |
2КВ 2019 | 30 авг 2019 | 0.28 ₽ | 1.2% | 1592 ₽ |
1КВ 2019 | 28 мая 2019 | 0.28 ₽ | 1.7% | 1061 ₽ |
2КВ 2017 | 29 авг 2017 | 0.21 ₽ | 1.3% | 970 ₽ |
1КВ 2017 | 30 мая 2017 | 0.22 ₽ | 1% | 1301 ₽ |
4КВ 2016 | 03 апр 2017 | 0.19 ₽ | 1.2% | 927 ₽ |
3КВ 2016 | 05 дек 2016 | 0.22 ₽ | 1.7% | 829 ₽ |
2КВ 2016 | 29 авг 2016 | 0.22 ₽ | 1.5% | 921 ₽ |
1КВ 2016 | 26 мая 2016 | 0.22 ₽ | 1.8% | 795 ₽ |
4КВ 2015 | 29 мар 2016 | 0.5 ₽ | 3.5% | 985 ₽ |
1КВ 2015 | 26 мая 2015 | 0.25 ₽ | 0.8% | 1605 ₽ |
3КВ 2014 | 24 ноя 2014 | 0.38 ₽ | 1.3% | 1365 ₽ |
2КВ 2014 | 18 авг 2014 | 0.46 ₽ | 1.3% | 1308.4 ₽ |
1КВ 2014 | 13 июн 2014 | 0.29 ₽ | 0.6% | 1600 ₽ |
4КВ 2013 | 02 июн 2014 | 0.32 ₽ | 0.7% | 1500 ₽ |
3КВ 2013 | 02 дек 2013 | 0.32 ₽ | 0.6% | 1670 ₽ |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
0
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать