QIWI PLC
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
QIWI | Депозитарные Расписки(ДР) | 0 | 0 | |
Капитализация компании | 0 |
QIWI
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
3КВ 2013 | 2013-12-02 | 0.32 | 0.6 | 1670 |
4КВ 2013 | 2014-06-02 | 0.32 | 0.7 | 1500 |
1КВ 2014 | 2014-06-13 | 0.29 | 0.6 | 1600 |
2КВ 2014 | 2014-08-18 | 0.46 | 1.3 | 1308.4 |
3КВ 2014 | 2014-11-24 | 0.38 | 1.3 | 1365 |
1КВ 2015 | 2015-05-26 | 0.25 | 0.8 | 1605 |
4КВ 2015 | 2016-03-29 | 0.5 | 3.5 | 985 |
1КВ 2016 | 2016-05-26 | 0.22 | 1.8 | 795 |
2КВ 2016 | 2016-08-29 | 0.22 | 1.5 | 921 |
3КВ 2016 | 2016-12-05 | 0.22 | 1.7 | 829 |
4КВ 2016 | 2017-04-03 | 0.19 | 1.2 | 927 |
1КВ 2017 | 2017-05-30 | 0.22 | 1 | 1301 |
2КВ 2017 | 2017-08-29 | 0.21 | 1.3 | 970 |
1КВ 2019 | 2019-05-28 | 0.28 | 1.7 | 1061 |
2КВ 2019 | 2019-08-30 | 0.28 | 1.2 | 1592 |
3КВ 2019 | 2019-12-02 | 0.28 | 1.4 | 1277 |
4КВ 2019 | 2020-04-06 | 0.22 | 2 | 830 |
1КВ 2020 | 2020-06-02 | 0.14 | 1 | 981 |
2КВ 2020 | 2020-09-22 | 0.33 | 2 | 1240 |
3КВ 2020 | 2020-12-01 | 0.34 | 2.3 | 1131 |
4КВ 2020 | 2021-04-27 | 0.31 | 2.9 | 813 |
1КВ 2021 | 2021-06-22 | 0.22 | 2 | 786.5 |
2КВ 2021 | 2021-09-07 | 0.3 | 3.3 | 660 |
3КВ 2021 | 2021-12-06 | 0.3 | 3.5 | 630.5 |
Компания в заголовках
Аналитика
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
254
Стабильность роста прибыли:
4
Стабильность денежного потока:
3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса:
4
Перспективы роста бизнеса:
5
Открытость компании для миноритариев:
2
Ваша средняя оценка компании:
4