
Финансовые показатели
Период | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 04.02.2021 | 18.02.2022 | 02.02.2024 | 03.02.2025 | |
Выручка | 485.8 млрд. ₽ | 835.5 млрд. ₽ | 728.3 млрд. ₽ | 829.8 млрд. ₽ | |
Чистая прибыль | 74.6 млрд. ₽ | 299.6 млрд. ₽ | 193.9 млрд. ₽ | 149.6 млрд. ₽ | |
FCF Свободный Денежный Поток | 61.6 млрд. ₽ | 260.3 млрд. ₽ | 120 млрд. ₽ | 96.8 млрд. ₽ | |
Показатели эффективности | |||||
Рентабельность EBITDA | 36.14 % | 52.82 % | 36.5 % | 28.62 % | |
Debt/EBITDA | 0.86 x | 0.24 x | -0.8 x | -0.08 x | |
EV/EBITDA | 7.04 x | 3.34 x | 3.71 x | 4.53 x | |
ROE (Return on Equity) | 37.64 % | 94.95 % | 31.15 % | 30.42 % | |
ROA (Return on Assets) | 13.55 % | 45.86 % | 19.88 % | 17.41 % | |
ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | н/д | н/д | |
EPS (Earnings Per Share) | 89.19 ₽ | 361.39 ₽ | 227.14 ₽ | 176.39 ₽ | |
Показатели стоимости | |||||
P/E | 15.05 x | 4.47 x | 6.12 x | 7.19 x | |
P/B | 6.09 x | 4.6 x | 1.96 x | 2.28 x | |
P/S | 2.3 x | 1.61 x | 1.62 x | 1.32 x | |
Enterprise Value (EV) | 1249.98 тыс. ₽ | 1449 тыс. ₽ | 971.19 тыс. ₽ | 1071.85 тыс. ₽ | |
Капитализация | 1115.61 тыс. ₽ | 1319.18 тыс. ₽ | 1175.22 тыс. ₽ | 1085.47 тыс. ₽ | |
Показатели доходности | |||||
Дивидендная доходность (Dividend Yield) | 8.64 % | 13.44 % | 13.83 % | 8.93 % | |
Коэффициент выплат (Payout Ratio) | 131 x | 61 x | 83 x | 66 x |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать