Код Тип акции Количество в оборащении Капитализация Выбрать
CHMF Акции Обыкновенные(АО) 837 718 660 739 706 млн. ₽
Капитализация компании 739 706 млн. ₽
CHMF
Период Дата отсечки Дивиденд Доходность Цена на закрытии
3КВ 2024 17 дек 2024 49.06 ₽ 4.6% 1054.4 ₽
1П 2024 10 сен 2024 31.06 ₽ 2.5% 0 ₽
2023 18 июн 2024 191.51 ₽ 10.5% 1821.2 ₽
3КВ 2021 14 дек 2021 85.93 ₽ 5.4% 1595.6 ₽
2КВ 2021 02 сен 2021 84.45 ₽ 4.9% 1722.4 ₽
4КВ 2020 01 июн 2021 36.27 ₽ 2.1% 1758.2 ₽
3КВ 2020 08 дек 2020 37.34 ₽ 3.1% 1188.8 ₽
2КВ 2020 08 сен 2020 15.44 ₽ 1.6% 947.4 ₽
4КВ 2019 16 июн 2020 26.26 ₽ 2.8% 939 ₽
3КВ 2019 03 дек 2019 27.47 ₽ 3% 908 ₽
2КВ 2019 17 сен 2019 26.72 ₽ 2.6% 1014 ₽
1КВ 2019 18 июн 2019 35.43 ₽ 3.2% 1121 ₽
4КВ 2018 07 мая 2019 32.08 ₽ 3% 1055 ₽
3КВ 2018 04 дек 2018 44.39 ₽ 4.4% 1002.7 ₽
2КВ 2018 25 сен 2018 45.94 ₽ 4.1% 1115 ₽
4КВ 2017 19 июн 2018 27.72 ₽ 2.7% 1039.4 ₽
3КВ 2017 05 дек 2017 35.61 ₽ 3.9% 912.5 ₽
2КВ 2017 26 сен 2017 22.28 ₽ 2.5% 882.3 ₽
4КВ 2016 20 июн 2017 27.73 ₽ 3.9% 717 ₽
3КВ 2016 13 дек 2016 24.96 ₽ 2.5% 1006 ₽
2КВ 2016 16 сен 2016 19.66 ₽ 2.6% 768.7 ₽
4КВ 2015 05 июл 2016 20.27 ₽ 2.9% 699.1 ₽
3КВ 2015 21 дек 2015 13.17 ₽ 2.1% 630 ₽
2КВ 2015 28 сен 2015 12.63 ₽ 1.8% 710 ₽
4КВ 2014 05 июн 2015 14.65 ₽ 2.4% 622 ₽
3КВ 2014 25 ноя 2014 54.46 ₽ 10.4% 525 ₽
2КВ 2014 22 сен 2014 2.14 ₽ 0.6% 382 ₽
4КВ 2013 23 июн 2014 3.83 ₽ 1.3% 294 ₽
3КВ 2013 31 окт 2013 2.01 ₽ 0.7% 285 ₽
2КВ 2013 12 авг 2013 2.03 ₽ 0.7% 274.2 ₽
4КВ 2012 26 апр 2013 1.89 ₽ 0.7% 259 ₽
3КВ 2012 09 ноя 2012 3.18 ₽ 0.9% 366.8 ₽
2КВ 2012 10 авг 2012 1.52 ₽ 0.4% 394 ₽
4КВ 2011 15 мая 2012 3.56 ₽ 1% 365 ₽
3КВ 2011 15 ноя 2011 3.36 ₽ 0.8% 450.7 ₽
2КВ 2011 24 авг 2011 4.37 ₽ 1% 430.6 ₽
4КВ 2010 22 мая 2011 2.42 ₽ 0.5% 480 ₽
9М 2010 12 ноя 2010 4.29 ₽ 1% 451.25 ₽
3КВ 2008 14 ноя 2008 7.17 ₽ 9% 79.79 ₽
2КВ 2008 20 авг 2008 18.35 ₽ 4.1% 445.89 ₽
4КВ 2007 15 мая 2008 4 ₽ 0.6% 635 ₽
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало: 2
Доверие к компании: Голосовать
Ожидания роста: Голосовать
Социальное одобрение: Голосовать
Прозрачность и открытость: Голосовать
Личная симпатия: Голосовать
Стабильность в кризисах: Голосовать