 ПАО "Телеграф" 
                        
                        Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
                        ПАО "Телеграф" 
                        
                        Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
                    
            
                Финансовые показатели
            
        
        | Период | 2021 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 23.03.2022 | 05.04.2022 | 12.04.2023 | 27.11.2024 | 31.03.2025 | |
| Выручка | 1.48 млрд. ₽ | 1.62 млрд. ₽ | 1.33 млрд. ₽ | 1.3 млрд. ₽ | 1.27 млрд. ₽ | |
| Чистая прибыль | 0.36 млрд. ₽ | 0.14 млрд. ₽ | -0.05 млрд. ₽ | 0.07 млрд. ₽ | 0.11 млрд. ₽ | |
| FCF Свободный Денежный Поток | 0.33 млрд. ₽ | -0.8 млрд. ₽ | 0.29 млрд. ₽ | 0.18 млрд. ₽ | -0.03 млрд. ₽ | |
| Показатели эффективности | ||||||
| Рентабельность EBITDA | 40.08 % | 21.26 % | 9.6 % | 8.61 % | 14.87 % | |
| Debt/EBITDA | -0.01 x | -0.01 x | -0.02 x | -3.52 x | -3.37 x | |
| EV/EBITDA | 4.1 x | 9.45 x | 15.86 x | 24.14 x | 8.3 x | |
| ROE (Return on Equity) | 31.39 % | 17.48 % | -5.81 % | 8.44 % | 11.37 % | |
| ROA (Return on Assets) | 21.86 % | 9.72 % | -3.94 % | 6.1 % | 8.32 % | |
| ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| EPS (Earnings Per Share) | 2.17 ₽ | 0.82 ₽ | -0.28 ₽ | 0.44 ₽ | 0.65 ₽ | |
| Показатели стоимости | ||||||
| P/E | 6.82 x | 23.84 x | -45.61 x | 40.95 x | 20.01 x | |
| P/B | 2.28 x | 4.47 x | 2.8 x | 3.58 x | 2.3 x | |
| P/S | 1.63 x | 2.03 x | 1.56 x | 2.34 x | 1.74 x | |
| Enterprise Value (EV) | 2.46 тыс. ₽ | 3.27 тыс. ₽ | 2.09 тыс. ₽ | 2.63 тыс. ₽ | 1.54 тыс. ₽ | |
| Капитализация | 2.45 тыс. ₽ | 3.34 тыс. ₽ | 2.04 тыс. ₽ | 3.04 тыс. ₽ | 2.21 тыс. ₽ | |
| Показатели доходности | ||||||
| Дивидендная доходность (Dividend Yield) | 12.87 % | н/д | 0.3 % | 1.29 % | н/д | |
| Коэффициент выплат (Payout Ratio) | 95 x | 10 x | н/д | 57 x | 11 x | 
Компания в заголовках
                                
                            Аналитика
                                
                            Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
    
                        Всего проголосовало:
                        0
                    
                                            
                            Доверие к компании:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Ожидания роста:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Социальное одобрение:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Прозрачность и открытость:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Личная симпатия:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Стабильность в кризисах:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                    
                
Комментарии (0)