 ПАО "Телеграф" 
                        
                        Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
                        ПАО "Телеграф" 
                        
                        Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
                    | Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать | 
|---|---|---|---|---|
| CNTL | Акции Обыкновенные(АО) | 166 167 000 | 1 585 млн. ₽ | |
| CNTLP | Акции Привилегированные(АП) | 55 389 000 | 331 млн. ₽ | |
| Капитализация компании | 1 916 млн. ₽ | |||
CNTL
                                            
                    | Период | Дата отсечки | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 01 июл 2024 | 0.189 ₽ | 1.3% | 14.54 ₽ | 
| 2022 | 10 июл 2023 | 0.034 ₽ | 0.2% | 15.12 ₽ | 
| 2021 | 04 июл 2022 | 1.524 ₽ | 13.5% | 11.3 ₽ | 
| 2019 | 10 авг 2020 | 11.83 ₽ | 40.9% | 28.95 ₽ | 
| 2018 | 19 июн 2019 | 7.41 ₽ | 33.1% | 22.4 ₽ | 
| 2017 | 18 июн 2018 | 0.03007 ₽ | 0.2% | 16.5 ₽ | 
| 2016 | 07 июл 2017 | 0.00821 ₽ | 0% | 18.4 ₽ | 
| 2013 | 24 июн 2014 | 0.11042 ₽ | 1% | 11.2 ₽ | 
| 2012 | 29 апр 2013 | 0.04754 ₽ | 0.3% | 15.6 ₽ | 
| 2011 | 27 апр 2012 | 0.09998 ₽ | 0.4% | 27 ₽ | 
| 2010 | 25 апр 2011 | 0.24745 ₽ | 0.5% | 45.499 ₽ | 
| 2009 | 08 апр 2010 | 0.16663 ₽ | 0.9% | 18.95 ₽ | 
| 2008 | 09 мар 2009 | 0.08851 ₽ | 0% | 0 ₽ | 
| 2007 | 05 апр 2008 | 0.14542 ₽ | 0% | 0 ₽ | 
Компания в заголовках
                                
                            Аналитика
                                
                            Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
    
                        Всего проголосовало:
                        0
                    
                                            
                            Доверие к компании:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Ожидания роста:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Социальное одобрение:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Прозрачность и открытость:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Личная симпатия:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Стабильность в кризисах:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                    
                
Комментарии (0)