Код Тип акции Количество в оборащении Капитализация Выбрать
CNTL Акции Обыкновенные(АО) 0 1 794 603 600
CNTLP Акции Привилегированные(АП) 0 468 590 940
Капитализация компании 2 263 194 540
CNTL
Период начисления Дата отсечки Выплата на акцию в рублях Доходность дивиденда Цена на закрытии
2007 2008-04-05 0.14542 0 0
2008 2009-03-09 0.08851 0 0
2009 2010-04-08 0.16663 0.9 18.95
2010 2011-04-25 0.24745 0.5 45.499
2011 2012-04-27 0.09998 0.4 27
2012 2013-04-29 0.04754 0.3 15.6
2013 2014-06-24 0.11042 1 11.2
2016 2017-07-07 0.00821 0 18.4
2017 2018-06-18 0.03007 0.2 16.5
2018 2019-06-19 7.41 33.1 22.4
2019 2020-08-10 11.83 40.9 28.95
2021 2022-07-04 1.524 13.5 11.3
2022 2023-07-10 0.034 0.2 15.12
2023 2024-07-01 0.189 1.3 14.54
Аналитика
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало: 254
Стабильность роста прибыли: 4
Стабильность денежного потока: 3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса: 4
Перспективы роста бизнеса: 5
Открытость компании для миноритариев: 2

Ваша средняя оценка компании: 4