
Финансовые показатели
Период | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 29.06.2021 | 29.04.2022 | 27.04.2024 | 30.04.2025 | |
Выручка | 41.1 млрд. ₽ | 44.9 млрд. ₽ | 44.2 млрд. ₽ | 47 млрд. ₽ | |
Чистая прибыль | -3.87 млрд. ₽ | 0.48 млрд. ₽ | -3.21 млрд. ₽ | 0.38 млрд. ₽ | |
FCF Свободный Денежный Поток | -0.92 млрд. ₽ | -0.71 млрд. ₽ | -2.22 млрд. ₽ | -1.33 млрд. ₽ | |
Показатели эффективности | |||||
Рентабельность EBITDA | -12.39 % | 2.52 % | -7.46 % | 2.93 % | |
Debt/EBITDA | -0.8 x | 3.86 x | -1.73 x | 1.08 x | |
EV/EBITDA | -2.86 x | 11.87 x | -7.68 x | 11.84 x | |
ROE (Return on Equity) | 49.34 % | -6.88 % | 30.28 % | -6.79 % | |
ROA (Return on Assets) | -19.94 % | 2.41 % | -19.03 % | 2.41 % | |
ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | н/д | н/д | |
EPS (Earnings Per Share) | -982.46 ₽ | 122.73 ₽ | -807.37 ₽ | 95.2 ₽ | |
Показатели стоимости | |||||
P/E | -2.68 x | 19.08 x | -6 x | 38.2 x | |
P/B | -1.3 x | -1.32 x | -1.93 x | -2.59 x | |
P/S | 0.26 x | 0.21 x | 0.43 x | 0.31 x | |
Enterprise Value (EV) | 14.51 тыс. ₽ | 13.56 тыс. ₽ | 25.21 тыс. ₽ | 16.49 тыс. ₽ | |
Капитализация | 10.68 тыс. ₽ | 9.34 тыс. ₽ | 19.96 тыс. ₽ | 14.67 тыс. ₽ | |
Показатели доходности | |||||
Дивидендная доходность (Dividend Yield) | н/д | н/д | н/д | н/д | |
Коэффициент выплат (Payout Ratio) | н/д | н/д | н/д | н/д |
Компания в заголовках
Аналитика
Почему акции энергокомпаний рухнули
Жан Валерьич
|
12.10.2025
Ставки давят на рынок акций Московской биржи
Дмитрий Железин
|
16.08.2024
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать