![]( https://foxbonza.ru/storage/182/conversions/01J58FCGG5A7WCAPZ8T25PYHMP-smallPreview.jpg)
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
NNSB | Акции Обыкновенные(АО) | 0 | 15 520 824 000 | |
NNSBP | Акции Привилегированные(АП) | 0 | 1 476 154 656 | |
Капитализация компании | 16 996 978 656 |
NNSB
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
9М 2008 | 2008-11-28 | 120.6465 | 80.4 | 150 |
2008 | 2009-04-14 | 96.93054 | 0 | 0 |
9М 2009 | 2009-10-06 | 113.58 | 29.9 | 380 |
1КВ 2010 | 2010-04-19 | 30.10288 | 4 | 750 |
9М 2010 | 2010-09-20 | 80.27435 | 8 | 1000 |
2010 | 2011-04-14 | 91.72192 | 6.6 | 1381 |
2011 | 2012-04-09 | 50.1715 | 4.8 | 1035 |
2012 | 2013-04-19 | 19.886 | 3.2 | 630 |
2013 | 2014-06-02 | 6.9486 | 0 | 0 |
2015 | 2016-07-08 | 31.53096 | 3.1 | 1020 |
Компания в заголовках
Аналитика
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
254
Стабильность роста прибыли:
4
Стабильность денежного потока:
3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса:
4
Перспективы роста бизнеса:
5
Открытость компании для миноритариев:
2
Ваша средняя оценка компании:
4