ПАО "ЛУКОЙЛ"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Список облигаций ПАО "ЛУКОЙЛ"
Лукойл ЗО-26
| Дата погашения | 02.11.2026 | Купон, руб | 23.75 | Частота купона, раз в год | 2 |
| ISIN | RU000A1059N9 | Код бумаги | RU000A1059N9 | Валюта | USD |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 0.13 |
| Размер выпуска, шт | 315760 | Объем выпуска, млн руб | 316 | Уровень листинга | 3 |
| В обращении, шт | 315760 | Объем в обращении, млн руб | 316 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.0001 | Период купона, дней | 181 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 100.0813 | Доходность | 4.613 |
| Купон, % | 4.75 | НКД, руб | 1397.906328 | Тек. дох. купона | 4.5587 |
| Дюрация, дней | 226 | ||||
| Дата след. выплаты | 02.05.2026 |
Лукойл ЗО-27
| Дата погашения | 26.04.2027 | Купон, руб | 14 | Частота купона, раз в год | 2 |
| ISIN | RU000A1059P4 | Код бумаги | RU000A1059P4 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 0.61 |
| Размер выпуска, шт | 257441 | Объем выпуска, млн руб | 257 | Уровень листинга | 3 |
| В обращении, шт | 257441 | Объем в обращении, млн руб | 257 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.0001 | Период купона, дней | 182 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 96.85 | Доходность | 5.9745 |
| Купон, % | 2.8 | НКД, руб | 861.040719 | Тек. дох. купона | 5.758 |
| Дюрация, дней | 398 | ||||
| Дата след. выплаты | 26.04.2026 |
Лукойл ЗО-30
| Дата погашения | 06.05.2030 | Купон, руб | 19.38 | Частота купона, раз в год | 2 |
| ISIN | RU000A1059Q2 | Код бумаги | RU000A1059Q2 | Валюта | USD |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 3.64 |
| Размер выпуска, шт | 287279 | Объем выпуска, млн руб | 287 | Уровень листинга | 3 |
| В обращении, шт | 287279 | Объем в обращении, млн руб | 287 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.0001 | Период купона, дней | 181 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 89.4996 | Доходность | 6.89 |
| Купон, % | 3.875 | НКД, руб | 1106.148729 | Тек. дох. купона | 6.841 |
| Дюрация, дней | 1383 | ||||
| Дата след. выплаты | 06.05.2026 |
Лукойл ЗО-31
| Дата погашения | 26.10.2031 | Купон, руб | 18 | Частота купона, раз в год | 2 |
| ISIN | RU000A1059R0 | Код бумаги | RU000A1059R0 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 5.11 |
| Размер выпуска, шт | 253992 | Объем выпуска, млн руб | 254 | Уровень листинга | 3 |
| В обращении, шт | 253992 | Объем в обращении, млн руб | 254 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.0001 | Период купона, дней | 182 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 85.4 | Доходность | 6.8777 |
| Купон, % | 3.6 | НКД, руб | 1106.9394 | Тек. дох. купона | 6.877 |
| Дюрация, дней | 1827 | ||||
| Дата след. выплаты | 26.04.2026 |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
6
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (118)
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
---
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила о снижении чистой прибыли по РСБУ за первые девять месяцев 2025 года на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Подробнее...