ПАО "ЛУКОЙЛ"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Финансовые показатели
| Период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 10.03.2021 | 02.03.2022 | 27.05.2023 | 12.03.2024 | 24.03.2025 | |
| Выручка | 5639 млрд. ₽ | 9431 млрд. ₽ | н/д | 7928 млрд. ₽ | 8622 млрд. ₽ | |
| Чистая прибыль | 15.2 млрд. ₽ | 773.4 млрд. ₽ | 790 млрд. ₽ | 1155 млрд. ₽ | 848.5 млрд. ₽ | |
| FCF Свободный Денежный Поток | 281 млрд. ₽ | 693.6 млрд. ₽ | н/д | 964 млрд. ₽ | 979 млрд. ₽ | |
| Показатели эффективности | ||||||
| Рентабельность EBITDA | 12.2 % | 14.83 % | н/д | 25.41 % | 20.36 % | |
| Debt/EBITDA | 0.46 x | 0.06 x | н/д | -0.39 x | -0.63 x | |
| EV/EBITDA | 5.35 x | 3.16 x | н/д | 1.96 x | 2.2 x | |
| ROE (Return on Equity) | 0.39 % | 17.01 % | н/д | 18.4 % | 12.4 % | |
| ROA (Return on Assets) | 0.3 % | 11.21 % | н/д | 13.17 % | 9.24 % | |
| ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| EPS (Earnings Per Share) | 23.7 ₽ | 1169.98 ₽ | 1133.39 ₽ | 1637.99 ₽ | 1208.59 ₽ | |
| Показатели стоимости | ||||||
| P/E | 225.26 x | 5.58 x | 3.61 x | 4.08 x | 5.9 x | |
| P/B | 0.84 x | 0.95 x | н/д | 0.74 x | 0.74 x | |
| P/S | 0.59 x | 0.46 x | н/д | 0.58 x | 0.58 x | |
| Enterprise Value (EV) | 3638 тыс. ₽ | 4409 тыс. ₽ | 2850 тыс. ₽ | 3840 тыс. ₽ | 3893 тыс. ₽ | |
| Капитализация | 3382 тыс. ₽ | 4256 тыс. ₽ | 2866 тыс. ₽ | 4677 тыс. ₽ | 5112 тыс. ₽ | |
| Показатели доходности | ||||||
| Дивидендная доходность (Dividend Yield) | 5.09 % | 13.35 % | 16.96 % | 14.21 % | 14.72 % | |
| Коэффициент выплат (Payout Ratio) | 1121.34 x | 74.07 x | 56.76 x | 55.85 x | 84.56 x |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
5
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (30)
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила о снижении чистой прибыли по РСБУ за первые девять месяцев 2025 года на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Подробнее...