ПАО "ЛУКОЙЛ"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
| Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
|---|---|---|---|---|
| LKOH | Акции Обыкновенные(АО) | 692 865 762 | 3 779 583 млн. ₽ | |
| Капитализация компании | 3 779 583 млн. ₽ | |||
LKOH
| Период | Дата отсечки | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 03 июн 2025 | 541 ₽ | 7.9% | 6834 ₽ |
| 9M 2024 | 17 дек 2024 | 514 ₽ | 7.6% | 6779.5 ₽ |
| 2023 | 07 мая 2024 | 498 ₽ | 6.2% | 8026.5 ₽ |
| 9М 2023 | 17 дек 2023 | 447 ₽ | 6.5% | 6860 ₽ |
| 2022 | 05 июн 2023 | 438 ₽ | 7.7% | 5684 ₽ |
| 2021 | 21 дек 2022 | 537 ₽ | 11.6% | 4625 ₽ |
| 9М 2021 | 21 дек 2021 | 340 ₽ | 5.1% | 6670 ₽ |
| 2020 | 05 июл 2021 | 213 ₽ | 3% | 7010 ₽ |
| 9М 2020 | 18 дек 2020 | 46 ₽ | 0.9% | 5174 ₽ |
| 2019 | 10 июл 2020 | 350 ₽ | 6.4% | 5457 ₽ |
| 9М 2019 | 20 дек 2019 | 192 ₽ | 3.1% | 6250.5 ₽ |
| 2018 | 09 июл 2019 | 155 ₽ | 2.8% | 5460 ₽ |
| 9М 2018 | 21 дек 2018 | 95 ₽ | 1.9% | 4910 ₽ |
| 2017 | 11 июл 2018 | 130 ₽ | 2.9% | 4452 ₽ |
| 9М 2017 | 22 дек 2017 | 85 ₽ | 2.5% | 3373 ₽ |
| 2016 | 10 июл 2017 | 120 ₽ | 4% | 2985 ₽ |
| 9М 2016 | 23 дек 2016 | 75 ₽ | 2.2% | 3439 ₽ |
| 2015 | 12 июл 2016 | 112 ₽ | 4% | 2788 ₽ |
| 9М 2015 | 24 дек 2015 | 65 ₽ | 2.8% | 2327 ₽ |
| 2014 | 14 июл 2015 | 94 ₽ | 3.8% | 2465 ₽ |
| 9М 2014 | 26 дек 2014 | 60 ₽ | 2.7% | 2236 ₽ |
| 2П 2013 | 15 июл 2014 | 60 ₽ | 2.8% | 2105 ₽ |
| 1П 2013 | 15 авг 2013 | 50 ₽ | 2.6% | 1944.1 ₽ |
| 2П 2012 | 13 мая 2013 | 50 ₽ | 2.4% | 2049.4 ₽ |
| 1П 2012 | 12 ноя 2012 | 40 ₽ | 2.1% | 1919 ₽ |
| 2011 | 11 мая 2012 | 75 ₽ | 4.3% | 1735 ₽ |
| 2010 | 06 мая 2011 | 59 ₽ | 3.2% | 1863.5 ₽ |
| 2009 | 07 мая 2010 | 52 ₽ | 3.2% | 1600.02 ₽ |
| 2008 | 08 мая 2009 | 50 ₽ | 3.1% | 1631.51 ₽ |
| 2007 | 08 мая 2008 | 42 ₽ | 1.8% | 2387 ₽ |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
5
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (30)
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила о снижении чистой прибыли по РСБУ за первые девять месяцев 2025 года на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Подробнее...