ПАО "МКБ"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Финансовые показатели
| Период | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 18.03.2021 | 24.03.2023 | 01.03.2024 | 07.04.2025 | |
| Выручка | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Чистая прибыль | 30 млрд. ₽ | 7.47 млрд. ₽ | 59.8 млрд. ₽ | 20.9 млрд. ₽ | |
| FCF Свободный Денежный Поток | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Показатели эффективности | |||||
| Рентабельность EBITDA | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Debt/EBITDA | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| EV/EBITDA | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| ROE (Return on Equity) | 16.76 % | 3.71 % | 23.15 % | 7.08 % | |
| ROA (Return on Assets) | 1.08 % | 0.2 % | 1.42 % | 0.4 % | |
| ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| EPS (Earnings Per Share) | 0.91 ₽ | 0.22 ₽ | 1.78 ₽ | 0.63 ₽ | |
| Показатели стоимости | |||||
| P/E | 6.83 x | 30.45 x | 4.46 x | 16.34 x | |
| P/B | 0.88 x | 0.81 x | 0.76 x | 0.97 x | |
| P/S | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Enterprise Value (EV) | -469.19 тыс. ₽ | -1306.51 тыс. ₽ | -1104.56 тыс. ₽ | -1074.53 тыс. ₽ | |
| Капитализация | 201.68 тыс. ₽ | 228.79 тыс. ₽ | 270.29 тыс. ₽ | 343.95 тыс. ₽ | |
| Показатели доходности | |||||
| Дивидендная доходность (Dividend Yield) | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Коэффициент выплат (Payout Ratio) | н/д | н/д | н/д | н/д |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (0)