ПАО "Росбанк"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Финансовые показатели
| Период | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 19.03.2020 | 22.03.2021 | 21.03.2023 | 21.02.2024 | |
| Выручка | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Чистая прибыль | 10.9 млрд. ₽ | 15.5 млрд. ₽ | 4.86 млрд. ₽ | 28.8 млрд. ₽ | |
| FCF Свободный Денежный Поток | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Показатели эффективности | |||||
| Рентабельность EBITDA | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Debt/EBITDA | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| EV/EBITDA | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| ROE (Return on Equity) | н/д | н/д | 1.99 % | 13.17 % | |
| ROA (Return on Assets) | н/д | н/д | 0.3 % | 1.4 % | |
| ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| EPS (Earnings Per Share) | 7.19 ₽ | 9.88 ₽ | 3.1 ₽ | 18.23 ₽ | |
| Показатели стоимости | |||||
| P/E | 10.93 x | 7.86 x | 35.07 x | 5.51 x | |
| P/B | 0.69 x | 0.65 x | 0.82 x | 0.69 x | |
| P/S | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Enterprise Value (EV) | -70.76 тыс. ₽ | -181.74 тыс. ₽ | -271.41 тыс. ₽ | -159.43 тыс. ₽ | |
| Капитализация | 121.25 тыс. ₽ | 121.54 тыс. ₽ | 167.2 тыс. ₽ | 155.66 тыс. ₽ | |
| Показатели доходности | |||||
| Дивидендная доходность (Dividend Yield) | н/д | н/д | 2.68 % | 2.83 % | |
| Коэффициент выплат (Payout Ratio) | н/д | н/д | 93 x | 16 x |
Компания в заголовках
Аналитика
Банковские вклады первая половина 2025 года
Дмитрий Железин
|
12.04.2025
Облигации Федерального Займа начало 2025 года
Сергей Рэй
|
11.04.2025
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
0
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (0)