
Финансовые показатели
Период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 10.03.2021 | 16.03.2022 | 22.03.2023 | 15.03.2024 | 18.03.2025 | |
Выручка | 6.62 млрд. ₽ | 7.3 млрд. ₽ | 8.41 млрд. ₽ | 9.32 млрд. ₽ | 9.97 млрд. ₽ | |
Чистая прибыль | -0.34 млрд. ₽ | 0.02 млрд. ₽ | 0.33 млрд. ₽ | 0.39 млрд. ₽ | 0.22 млрд. ₽ | |
FCF Свободный Денежный Поток | -0.34 млрд. ₽ | -0.17 млрд. ₽ | 0.3 млрд. ₽ | 0.14 млрд. ₽ | -0.14 млрд. ₽ | |
Показатели эффективности | ||||||
Рентабельность EBITDA | 1.29 % | 7.05 % | 11.3 % | 10.54 % | 8.7 % | |
Debt/EBITDA | -0.69 x | 0.21 x | -0.2 x | -0.2 x | 0.14 x | |
EV/EBITDA | 18.13 x | 2.84 x | 1.06 x | 2.64 x | 3.02 x | |
ROE (Return on Equity) | -10.16 % | 0.61 % | 8.72 % | 9.65 % | 5.32 % | |
ROA (Return on Assets) | -7.42 % | 0.5 % | 6.37 % | 7.13 % | 3.91 % | |
ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
EPS (Earnings Per Share) | -0.09 ₽ | 0.01 ₽ | 0.09 ₽ | 0.1 ₽ | 0.06 ₽ | |
Показатели стоимости | ||||||
P/E | -4.8 x | 64.14 x | 3.75 x | 7.13 x | 11.02 x | |
P/B | 0.49 x | 0.42 x | 0.34 x | 0.73 x | 0.62 x | |
P/S | 0.25 x | 0.19 x | 0.15 x | 0.3 x | 0.25 x | |
Enterprise Value (EV) | 1.55 тыс. ₽ | 1.53 тыс. ₽ | 1.05 тыс. ₽ | 2.55 тыс. ₽ | 2.59 тыс. ₽ | |
Капитализация | 1.6 тыс. ₽ | 1.39 тыс. ₽ | 1.21 тыс. ₽ | 2.8 тыс. ₽ | 2.46 тыс. ₽ | |
Показатели доходности | ||||||
Дивидендная доходность (Dividend Yield) | н/д | н/д | 12.29 % | 3.54 % | 3.69 % | |
Коэффициент выплат (Payout Ratio) | н/д | н/д | 47 x | н/д | 42 x |
Компания в заголовках
Аналитика
Почему акции энергокомпаний рухнули
Жан Валерьич
|
12.10.2025
Ставки давят на рынок акций Московской биржи
Дмитрий Железин
|
16.08.2024
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
0
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать