
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
TORS | Акции Обыкновенные(АО) | 3 819 315 580 | 2 368 млн. ₽ | |
TORSP | Акции Привилегированные(АП) | 576 693 000 | 238 млн. ₽ | |
Капитализация компании | 2 606 млн. ₽ |
TORS
Период | Дата отсечки | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2024 | 23 июн 2025 | 0.021 ₽ | 3.5% | 0.604 ₽ |
2023 | 27 июн 2024 | 0.0236 ₽ | 2.8% | 0.844 ₽ |
2022 | 30 июн 2023 | 0.0352 ₽ | 5.3% | 0.662 ₽ |
2019 | 17 июн 2020 | 0.0091 ₽ | 2.4% | 0.384 ₽ |
2018 | 03 июл 2019 | 0.01096 ₽ | 3.6% | 0.308 ₽ |
2017 | 18 июн 2018 | 0.00603 ₽ | 0% | 0 ₽ |
2016 | 20 июн 2017 | 0.0157 ₽ | 0% | 0 ₽ |
2015 | 15 июл 2015 | 0.0962 ₽ | 37.7% | 0.255 ₽ |
2014 | 11 июл 2015 | 0.0086 ₽ | 0% | 0 ₽ |
2013 | 07 июл 2014 | 0.0113 ₽ | 0% | 0 ₽ |
2011 | 24 мая 2012 | 0.00269 ₽ | 0% | 0 ₽ |
2010 | 25 мая 2011 | 0.00226 ₽ | 0% | 0 ₽ |
2009 | 12 мая 2010 | 0.00176 ₽ | 0.4% | 0.493 ₽ |
2007 | 16 апр 2008 | 0.00354 ₽ | 0.6% | 0.636 ₽ |
Компания в заголовках
Аналитика
Почему акции энергокомпаний рухнули
Жан Валерьич
|
12.10.2025
Ставки давят на рынок акций Московской биржи
Дмитрий Железин
|
16.08.2024
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
0
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать