ПАО "Россети Томск"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Конкуренты:
MSNG
ASSB
VGSB
DVEC
KLSB
KRSB
LPSB
MAGE
MRSB
PMSBP
FEES
MRKK
MRKU
MRKY
MRKV
LSNG
MSRS
MRKZ
MRKP
KUBE
MRKS
RZSB
SAGO
SARE
STSB
TASB
KBSB
MISBP
VRSBP
NNSB
RTSB
YRSB
YKENP
MRKC
SLEN
TNSE
Список конкурентов РСТомск
| Компания | Рейтинг | Цена акций | Капитализация | Количество сотрудников |
|---|---|---|---|---|
| 1.3415 ₽ | 53 324 млн. ₽ | 8 152 чел. | ||
| 2.75 ₽ | 2 128 млн. ₽ | 400 чел. | ||
| 14.55 ₽ | 5 564 млн. ₽ | 1 094 чел. | ||
| 1.674 ₽ | 28 831 млн. ₽ | 5 099 чел. | ||
| 18.88 ₽ | 1 727 млн. ₽ | 439 чел. | ||
| 20.6 ₽ | 15 770 млн. ₽ | 1 100 чел. | ||
| н/д | н/д | н/д | ||
| 2.485 ₽ | 1 485 млн. ₽ | 3 000 чел. | ||
| 1.006 ₽ | 1 353 млн. ₽ | 390 чел. | ||
| 477.9 ₽ | 22 891 млн. ₽ | н/д | ||
| 0.06402 ₽ | 147 194 млн. ₽ | 236 000 чел. | ||
| 14.46 ₽ | 30 270 млн. ₽ | 16 300 чел. | ||
| 0.69 ₽ | 60 327 млн. ₽ | 15 000 чел. | ||
| 0.0755 ₽ | 11 449 млн. ₽ | 13 669 чел. | ||
| 0.22685 ₽ | 42 718 млн. ₽ | 20 364 чел. | ||
| 14.41 ₽ | 156 897 млн. ₽ | 7 589 чел. | ||
| 1.7535 ₽ | 85 408 млн. ₽ | 6 745 чел. | ||
| 0.13785 ₽ | 13 204 млн. ₽ | 12 933 чел. | ||
| 0.5905 ₽ | 66 548 млн. ₽ | 20 533 чел. | ||
| 141.8 ₽ | 56 573 млн. ₽ | 8 753 чел. | ||
| 0.483 ₽ | 45 796 млн. ₽ | 18 900 чел. | ||
| 34.86 ₽ | 7 214 млн. ₽ | 442 чел. | ||
| 3.04 ₽ | 11 703 млн. ₽ | 1 000 чел. | ||
| 0.823 ₽ | 4 646 млн. ₽ | 692 чел. | ||
| 4.075 ₽ | 4 632 млн. ₽ | 700 чел. | ||
| 1.41 ₽ | 2 346 млн. ₽ | 282 чел. | ||
| 919 ₽ | 16 422 млн. ₽ | 1 339 чел. | ||
| 55 ₽ | 7 225 млн. ₽ | 258 чел. | ||
| 245.5 ₽ | 16 110 млн. ₽ | 710 чел. | ||
| 2670 ₽ | 11 788 млн. ₽ | 911 чел. | ||
| 2.765 ₽ | 23 752 млн. ₽ | 1 227 чел. | ||
| 664 ₽ | 12 231 млн. ₽ | н/д | ||
| 0.391 ₽ | 4 379 млн. ₽ | 4 238 чел. | ||
| 0.7586 ₽ | 32 027 млн. ₽ | н/д | ||
| 3.385 ₽ | 7 573 млн. ₽ | 2 600 чел. | ||
| 3505 ₽ | 47 907 млн. ₽ | 187 чел. |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (0)