Прогнозы аналитиков

Агенство Дата прогноза Прогноз Цена Прогноз Изменение цены В процентах
VTBR
SberCIB Investment Research 23.10.2025 Держать 67.19 ₽ 105 ₽ +37.81 +56.27 %
Альфа-банк 21.10.2025 Покупать 67.19 ₽ 125 ₽ +57.81 +86.04 %
АО «Эйлер Аналитические Технологии» 19.08.2025 Покупать 67.19 ₽ 130 ₽ +62.81 +93.48 %
Банк "ПСБ" 22.10.2025 Покупать 67.19 ₽ 107 ₽ +39.81 +59.25 %
БКС Мир инвестиций 20.10.2025 Покупать 67.19 ₽ 110 ₽ +42.81 +63.71 %
Газпромбанк 20.10.2025 Держать 67.19 ₽ 110 ₽ +42.81 +63.71 %
Инвестиционный банк Синара 16.10.2025 Покупать 67.19 ₽ 112 ₽ +44.81 +66.69 %
Ингосстрах-Инвестиции 20.10.2025 Держать 67.19 ₽ 95 ₽ +27.81 +41.39 %
Кит Финанс Брокер 23.10.2025 Покупать 67.19 ₽ 100 ₽ +32.81 +48.83 %
Ренессанс Капитал 29.09.2025 Держать 67.19 ₽ 115 ₽ +47.81 +71.16 %
Финам 10.10.2025 Покупать 67.19 ₽ 123.8 ₽ +56.61 +84.25 %
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало: 2
Доверие к компании: Голосовать
Ожидания роста: Голосовать
Социальное одобрение: Голосовать
Прозрачность и открытость: Голосовать
Личная симпатия: Голосовать
Стабильность в кризисах: Голосовать