ПАО Банк ВТБ
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
| Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
|---|---|---|---|---|
| VTBR | Акции Обыкновенные(АО) | 5 369 933 893 | 361 289 млн. ₽ | |
| Капитализация компании | 361 289 млн. ₽ | |||
VTBR
| Период | Дата отсечки | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11 июл 2025 | 25.58 ₽ | 25.1% | 0 ₽ |
| 2020 | 15 июл 2021 | 0.0014 ₽ | 0% | 241.125 ₽ |
| 2019 | 05 окт 2020 | 0.00077 ₽ | 0% | 171.25 ₽ |
| НП | 14 ноя 2019 | 0.00018 ₽ | 0% | 235 ₽ |
| 2018 | 24 июн 2019 | 0.0011 ₽ | 0% | 202.075 ₽ |
| 2017 | 04 июн 2018 | 0.00345 ₽ | 0% | 249.45 ₽ |
| 2016 | 10 мая 2017 | 0.00117 ₽ | 0% | 335.5 ₽ |
| 2015 | 04 июл 2016 | 0.00117 ₽ | 0% | 340 ₽ |
| 2014 | 06 июл 2015 | 0.00117 ₽ | 0% | 387.3 ₽ |
| 2013 | 01 июл 2014 | 0.00116 ₽ | 0% | 210.65 ₽ |
| 2012 | 13 мая 2013 | 0.00143 ₽ | 0% | 239.25 ₽ |
| 2011 | 26 апр 2012 | 0.00088 ₽ | 0% | 315.65 ₽ |
| 2010 | 21 апр 2011 | 0.00058 ₽ | 0% | 463.8 ₽ |
| 2009 | 16 апр 2010 | 0.00058 ₽ | 0% | 419.5 ₽ |
| 2008 | 13 мая 2009 | 0.00045 ₽ | 0% | 212 ₽ |
| 2007 | 07 мая 2008 | 0.00134 ₽ | 0% | 472.5 ₽ |
Компания в заголовках
Аналитика
Доллар теряет позиции, золото бьет рекорды
Жан Валерьич
|
23.10.2025
Foxbonza Инвестиции о компании ВТБ (VTBR)
Дмитрий Железин
|
11.09.2025
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать