ПАО "Аэрофлот"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Прогнозы аналитиков
| Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFLT | ||||||
| SberCIB Investment Research | 12.12.2025 | Покупать | 56.48 ₽ | 70 ₽ | +13.52 | +23.94 % |
| Альфа-банк | 08.12.2025 | Покупать | 56.48 ₽ | 70 ₽ | +13.52 | +23.94 % |
| АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 09.12.2025 | Держать | 56.48 ₽ | 55 ₽ | -1.48 | -2.62 % |
| Банк "ПСБ" | 10.12.2025 | Покупать | 56.48 ₽ | 80 ₽ | +23.52 | +41.64 % |
| БКС Мир инвестиций | 08.12.2025 | Продавать | 56.48 ₽ | 55 ₽ | -1.48 | -2.62 % |
| Инвестиционный банк Синара | 08.12.2025 | Держать | 56.48 ₽ | 64 ₽ | +7.52 | +13.31 % |
| Ренессанс Капитал | 08.12.2025 | Держать | 56.48 ₽ | 60 ₽ | +3.52 | +6.23 % |
| Финам | 02.12.2025 | Покупать | 56.48 ₽ | 78.72 ₽ | +22.24 | +39.38 % |
| Цифра брокер | 08.12.2025 | Покупать | 56.48 ₽ | 85 ₽ | +28.52 | +50.5 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
3
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (5)
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...