ПАО "КАМАЗ"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Список облигаций ПАО "КАМАЗ"
КАМАЗ БО-10
| Дата погашения | 10.05.2033 | Купон, руб | 76.94 | Частота купона, раз в год | 2 |
| ISIN | RU000A0ZZ877 | Код бумаги | RU000A0ZZ877 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 6.94 |
| Размер выпуска, шт | 3000000 | Объем выпуска, млн руб | 3000 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 3000000 | Объем в обращении, млн руб | 3000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 182 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 85.09 | Доходность | 20.2736 |
| Купон, % | 15.43 | НКД, руб | 49.88 | Тек. дох. купона | 20.2801 |
| Дюрация, дней | 1501 | ||||
| Дата след. выплаты | 19.05.2026 |
КАМАЗ выпуск 9
| Дата погашения | 10.05.2033 | Купон, руб | 76.94 | Частота купона, раз в год | 2 |
| ISIN | RU000A0ZZ885 | Код бумаги | RU000A0ZZ885 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 6.94 |
| Размер выпуска, шт | 3000000 | Объем выпуска, млн руб | 3000 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 3000000 | Объем в обращении, млн руб | 3000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 182 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 85.82 | Доходность | 20.0224 |
| Купон, % | 15.43 | НКД, руб | 49.88 | Тек. дох. купона | 20.0448 |
| Дюрация, дней | 1506 | ||||
| Дата след. выплаты | 19.05.2026 |
КАМАЗ оббП12
| Дата погашения | 14.09.2027 | Купон, руб | 43.48 | Частота купона, раз в год | 4 |
| ISIN | RU000A109JW0 | Код бумаги | RU000A109JW0 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 1.29 |
| Размер выпуска, шт | 8000000 | Объем выпуска, млн руб | 8000 | Уровень листинга | 3 |
| В обращении, шт | 8000000 | Объем в обращении, млн руб | 8000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 91 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 97.34 | Доходность | 1.8587 |
| Купон, % | - | НКД, руб | 43.01 | Тек. дох. купона | 1.8235 |
| Дюрация, дней | 547 | ||||
| Дата след. выплаты | 17.03.2026 |
КАМАЗ БО-П13
| Дата погашения | 15.10.2026 | Купон, руб | 14.25 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A109VM6 | Код бумаги | RU000A109VM6 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 0.38 |
| Размер выпуска, шт | 5000000 | Объем выпуска, млн руб | 5000 | Уровень листинга | 3 |
| В обращении, шт | 5000000 | Объем в обращении, млн руб | 5000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 99.85 | Доходность | 0.2746 |
| Купон, % | - | НКД, руб | 12.83 | Тек. дох. купона | 0.2574 |
| Дюрация, дней | 213 | ||||
| Дата след. выплаты | 19.03.2026 |
ПАО «КАМАЗ» БО-П14
| Дата погашения | 25.01.2027 | Купон, руб | 0 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10ASW4 | Код бумаги | RU000A10ASW4 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 0.65 |
| Размер выпуска, шт | 10000000 | Объем выпуска, млн руб | 10000 | Уровень листинга | 3 |
| В обращении, шт | 10000000 | Объем в обращении, млн руб | 10000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 101.39 | Доходность | -1.5209 |
| Купон, % | - | НКД, руб | 7.77 | Тек. дох. купона | -1.5886 |
| Дюрация, дней | 315 | ||||
| Дата след. выплаты | 31.03.2026 |
КАМАЗ БО-П15
| Дата погашения | 10.06.2027 | Купон, руб | 14.79 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10BU31 | Код бумаги | RU000A10BU31 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 1.03 |
| Размер выпуска, шт | 11000000 | Объем выпуска, млн руб | 11000 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 11000000 | Объем в обращении, млн руб | 11000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 103.73 | Доходность | 15.8946 |
| Купон, % | 18 | НКД, руб | 14.3 | Тек. дох. купона | 15.705 |
| Дюрация, дней | 403 | ||||
| Дата след. выплаты | 17.03.2026 |
КАМАЗ БО-П16
| Дата погашения | 02.09.2027 | Купон, руб | 12.25 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10CQ77 | Код бумаги | RU000A10CQ77 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 1.26 |
| Размер выпуска, шт | 3500000 | Объем выпуска, млн руб | 3500 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 3500000 | Объем в обращении, млн руб | 3500 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 99.82 | Доходность | 16.2647 |
| Купон, % | 14.9 | НКД, руб | 2.04 | Тек. дох. купона | 16.124 |
| Дюрация, дней | 482 | ||||
| Дата след. выплаты | 10.04.2026 |
КАМАЗ ПАО БО-П17
| Дата погашения | 02.09.2027 | Купон, руб | 0 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10CQ93 | Код бумаги | RU000A10CQ93 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 1.26 |
| Размер выпуска, шт | 6500000 | Объем выпуска, млн руб | 6500 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 6500000 | Объем в обращении, млн руб | 6500 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 99.16 | Доходность | 0.6961 |
| Купон, % | - | НКД, руб | 2.42 | Тек. дох. купона | 0.5779 |
| Дюрация, дней | 535 | ||||
| Дата след. выплаты | 10.04.2026 |
КАМАЗ ПАО БО-П18
| Дата погашения | 22.11.2027 | Купон, руб | 13.56 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10DP93 | Код бумаги | RU000A10DP93 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 1.48 |
| Размер выпуска, шт | 3650000 | Объем выпуска, млн руб | 3650 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 3650000 | Объем в обращении, млн руб | 3650 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 101.69 | Доходность | 16.5137 |
| Купон, % | 16.5 | НКД, руб | 6.33 | Тек. дох. купона | 16.4828 |
| Дюрация, дней | 539 | ||||
| Дата след. выплаты | 01.04.2026 |
КАМАЗ ПАО БО-П19
| Дата погашения | 22.11.2027 | Купон, руб | 0 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10DPB8 | Код бумаги | RU000A10DPB8 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 1.48 |
| Размер выпуска, шт | 3100000 | Объем выпуска, млн руб | 3100 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 3100000 | Объем в обращении, млн руб | 3100 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 100.3 | Доходность | -0.1949 |
| Купон, % | - | НКД, руб | 7 | Тек. дох. купона | -0.1772 |
| Дюрация, дней | 616 | ||||
| Дата след. выплаты | 01.04.2026 |
КАМАЗ ПАО БО-П20
| Дата погашения | 06.02.2028 | Купон, руб | 13.11 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10EAC6 | Код бумаги | RU000A10EAC6 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 1.69 |
| Размер выпуска, шт | 3000000 | Объем выпуска, млн руб | 3000 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 3000000 | Объем в обращении, млн руб | 3000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 100.27 | Доходность | 16.9157 |
| Купон, % | 15.95 | НКД, руб | 12.24 | Тек. дох. купона | 16.9793 |
| Дюрация, дней | 594 | ||||
| Дата след. выплаты | 18.03.2026 |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
3
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (12)
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
ПАО «КАМАЗ» сообщило о рекордном убытке за первые девять месяцев 2025 года, превысившем 29 млрд рублей. Рост убытков произошел в 7,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Подробнее...