ПАО "Сбербанк"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Прогнозы аналитиков
| Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBER | ||||||
| Альфа-банк | 21.10.2025 | Покупать | 288.3 ₽ | 380 ₽ | +91.7 | +31.81 % |
| АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 21.10.2025 | Покупать | 288.3 ₽ | 400 ₽ | +111.7 | +38.74 % |
| Банк "ПСБ" | 22.10.2025 | Покупать | 288.3 ₽ | 383 ₽ | +94.7 | +32.85 % |
| БКС Мир инвестиций | 20.10.2025 | Держать | 288.3 ₽ | 370 ₽ | +81.7 | +28.34 % |
| Газпромбанк | 20.10.2025 | Покупать | 288.3 ₽ | 400 ₽ | +111.7 | +38.74 % |
| Инвестиционный банк Синара | 16.10.2025 | Покупать | 288.3 ₽ | 425 ₽ | +136.7 | +47.42 % |
| Ингосстрах-Инвестиции | 20.10.2025 | Покупать | 288.3 ₽ | 350 ₽ | +61.7 | +21.4 % |
| Кит Финанс Брокер | 23.10.2025 | Покупать | 288.3 ₽ | 380 ₽ | +91.7 | +31.81 % |
| Ренессанс Капитал | 29.09.2025 | Покупать | 288.3 ₽ | 400 ₽ | +111.7 | +38.74 % |
| Т-Инвестиции | 15.10.2025 | Покупать | 288.3 ₽ | 347 ₽ | +58.7 | +20.36 % |
| Финам | 09.10.2025 | Покупать | 288.3 ₽ | 376.7 ₽ | +88.4 | +30.66 % |
| Цифра брокер | 20.10.2025 | Покупать | 288.3 ₽ | 350 ₽ | +61.7 | +21.4 % |
| SBERP | ||||||
| Альфа-банк | 21.10.2025 | Покупать | 292.67 ₽ | 380 ₽ | +87.33 | +29.84 % |
| АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 21.10.2025 | Покупать | 292.67 ₽ | 400 ₽ | +107.33 | +36.67 % |
| Банк "ПСБ" | 22.10.2025 | Покупать | 292.67 ₽ | 381 ₽ | +88.33 | +30.18 % |
| БКС Мир инвестиций | 20.10.2025 | Держать | 292.67 ₽ | 370 ₽ | +77.33 | +26.42 % |
| Финам | 09.10.2025 | Покупать | 292.67 ₽ | 376.7 ₽ | +84.03 | +28.71 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
3
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать