ПАО "Сбербанк"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Список облигаций ПАО "Сбербанк"
Сбербанк 002СУБ-02R
| Дата погашения | 11.03.2031 | Купон, руб | 349041.1 | Частота купона, раз в год | 2 |
| ISIN | RU000A102HC1 | Код бумаги | RU000A102HC1 | Валюта | RUB |
| Номинал | 10000000 | Первоначальный номинал | 10000000 | Лет до погашения | 4.78 |
| Размер выпуска, шт | 5600 | Объем выпуска, млн руб | 56000 | Уровень листинга | 3 |
| В обращении, шт | 5600 | Объем в обращении, млн руб | 56000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 182 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 95.4 | Доходность | 8.2983 |
| Купон, % | 7 | НКД, руб | 347123.29 | Тек. дох. купона | 8.3062 |
| Дюрация, дней | 1505 | ||||
| Дата след. выплаты | 17.03.2026 |
Сбербанк
| Дата погашения | 15.06.2026 | Купон, руб | 36.9 | Частота купона, раз в год | 2 |
| ISIN | RU000A103661 | Код бумаги | RU000A103661 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 0.05 |
| Размер выпуска, шт | 7000000 | Объем выпуска, млн руб | 7000 | Уровень листинга | 1 |
| В обращении, шт | 7000000 | Объем в обращении, млн руб | 7000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 182 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 98.02 | Доходность | 16.7867 |
| Купон, % | 7.4 | НКД, руб | 18.45 | Тек. дох. купона | 16.2716 |
| Дюрация, дней | 91 | ||||
| Дата след. выплаты | 15.06.2026 |
Сбербанк
| Дата погашения | 31.07.2026 | Купон, руб | 37.05 | Частота купона, раз в год | 2 |
| ISIN | RU000A103G42 | Код бумаги | RU000A103G42 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 0.17 |
| Размер выпуска, шт | 4000000 | Объем выпуска, млн руб | 4000 | Уровень листинга | 1 |
| В обращении, шт | 4000000 | Объем в обращении, млн руб | 4000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 182 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 97.46 | Доходность | 15.1527 |
| Купон, % | 7.43 | НКД, руб | 9.16 | Тек. дох. купона | 15.0904 |
| Дюрация, дней | 136 | ||||
| Дата след. выплаты | 31.07.2026 |
Сбербанк 002СУБ-03R
| Дата погашения | 14.11.2031 | Купон, руб | 423835.62 | Частота купона, раз в год | 2 |
| ISIN | RU000A103Q24 | Код бумаги | RU000A103Q24 | Валюта | RUB |
| Номинал | 10000000 | Первоначальный номинал | 10000000 | Лет до погашения | 5.46 |
| Размер выпуска, шт | 761 | Объем выпуска, млн руб | 7610 | Уровень листинга | 3 |
| В обращении, шт | 761 | Объем в обращении, млн руб | 7610 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 182 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 84 | Доходность | 12.9105 |
| Купон, % | 8.5 | НКД, руб | 267808.22 | Тек. дох. купона | 12.9105 |
| Дюрация, дней | 1593 | ||||
| Дата след. выплаты | 22.05.2026 |
Сбербанк ПАО 001Р-SBERD2
| Дата погашения | 30.09.2029 | Купон, руб | 0 | Частота купона, раз в год | - |
| ISIN | RU000A109LG9 | Код бумаги | RU000A109LG9 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | - | Лет до погашения | 3.34 |
| Размер выпуска, шт | 12000000 | Объем выпуска, млн руб | 12000 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 12000000 | Объем в обращении, млн руб | 12000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | - |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 60.23 | Доходность | 18.7969 |
| Купон, % | - | НКД, руб | 0 | Тек. дох. купона | 18.6252 |
| Дюрация, дней | 1294 | ||||
| Дата след. выплаты | - |
Сбербанк ПАО 001Р-SBERD3
| Дата погашения | 12.11.2029 | Купон, руб | 0 | Частота купона, раз в год | - |
| ISIN | RU000A109X37 | Код бумаги | RU000A109X37 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | - | Лет до погашения | 3.46 |
| Размер выпуска, шт | 16000000 | Объем выпуска, млн руб | 16000 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 16000000 | Объем в обращении, млн руб | 16000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | - |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 59.59 | Доходность | 18.6054 |
| Купон, % | - | НКД, руб | 0 | Тек. дох. купона | 18.513 |
| Дюрация, дней | 1337 | ||||
| Дата след. выплаты | - |
Сбербанк России 001Р-SBERD4
| Дата погашения | 11.02.2030 | Купон, руб | 0 | Частота купона, раз в год | - |
| ISIN | RU000A10AS85 | Код бумаги | RU000A10AS85 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | - | Лет до погашения | 3.71 |
| Размер выпуска, шт | 20000000 | Объем выпуска, млн руб | 20000 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 20000000 | Объем в обращении, млн руб | 20000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | - |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 57.16 | Доходность | 19.2901 |
| Купон, % | - | НКД, руб | 0 | Тек. дох. купона | 19.1568 |
| Дюрация, дней | 1428 | ||||
| Дата след. выплаты | - |
Сбербанк России 001Р-SBERD5
| Дата погашения | 12.03.2030 | Купон, руб | 0 | Частота купона, раз в год | - |
| ISIN | RU000A10B0E4 | Код бумаги | RU000A10B0E4 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | - | Лет до погашения | 3.79 |
| Размер выпуска, шт | 20000000 | Объем выпуска, млн руб | 20000 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 20000000 | Объем в обращении, млн руб | 20000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | - |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 56.38 | Доходность | 19.532 |
| Купон, % | - | НКД, руб | 0 | Тек. дох. купона | 19.3818 |
| Дюрация, дней | 1457 | ||||
| Дата след. выплаты | - |
Сбербанк России 001Р-SBERD6
| Дата погашения | 23.05.2030 | Купон, руб | 0 | Частота купона, раз в год | - |
| ISIN | RU000A10BL99 | Код бумаги | RU000A10BL99 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | - | Лет до погашения | 3.98 |
| Размер выпуска, шт | 20000000 | Объем выпуска, млн руб | 20000 | Уровень листинга | 1 |
| В обращении, шт | 20000000 | Объем в обращении, млн руб | 20000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | - |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 54.97 | Доходность | 19.6026 |
| Купон, % | - | НКД, руб | 0 | Тек. дох. купона | 19.5552 |
| Дюрация, дней | 1529 | ||||
| Дата след. выплаты | - |
Сбербанк ПАО 001Р-SBERD7
| Дата погашения | 11.07.2030 | Купон, руб | 0 | Частота купона, раз в год | - |
| ISIN | RU000A10BZH8 | Код бумаги | RU000A10BZH8 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | - | Лет до погашения | 4.12 |
| Размер выпуска, шт | 20000000 | Объем выпуска, млн руб | 20000 | Уровень листинга | 1 |
| В обращении, шт | 20000000 | Объем в обращении, млн руб | 20000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | - |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 53.83 | Доходность | 19.7912 |
| Купон, % | - | НКД, руб | 0 | Тек. дох. купона | 19.8391 |
| Дюрация, дней | 1578 | ||||
| Дата след. выплаты | - |
Сбербанк ПАО 001Р-SBERD8
| Дата погашения | 07.08.2030 | Купон, руб | 0 | Частота купона, раз в год | - |
| ISIN | RU000A10C8S6 | Код бумаги | RU000A10C8S6 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | - | Лет до погашения | 4.19 |
| Размер выпуска, шт | 25000000 | Объем выпуска, млн руб | 25000 | Уровень листинга | 1 |
| В обращении, шт | 25000000 | Объем в обращении, млн руб | 25000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | - |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 53.57 | Доходность | 19.8695 |
| Купон, % | - | НКД, руб | 0 | Тек. дох. купона | 19.7104 |
| Дюрация, дней | 1605 | ||||
| Дата след. выплаты | - |
Сбербанк ПАО 001Р-SBERD9
| Дата погашения | 29.09.2030 | Купон, руб | 0 | Частота купона, раз в год | - |
| ISIN | RU000A10CBA2 | Код бумаги | RU000A10CBA2 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | - | Лет до погашения | 4.34 |
| Размер выпуска, шт | 12000000 | Объем выпуска, млн руб | 12000 | Уровень листинга | 1 |
| В обращении, шт | 12000000 | Объем в обращении, млн руб | 12000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | - |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 53.05 | Доходность | 19.6087 |
| Купон, % | - | НКД, руб | 0 | Тек. дох. купона | 19.4831 |
| Дюрация, дней | 1658 | ||||
| Дата след. выплаты | - |
Сбербанк ПАО 001Р-SBER51
| Дата погашения | 03.06.2028 | Купон, руб | 12.21 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10DS74 | Код бумаги | RU000A10DS74 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 2.01 |
| Размер выпуска, шт | 100000000 | Объем выпуска, млн руб | 100000 | Уровень листинга | 1 |
| В обращении, шт | 100000000 | Объем в обращении, млн руб | 100000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 101.75 | Доходность | 14.8667 |
| Купон, % | 14.85 | НКД, руб | 0 | Тек. дох. купона | 14.8608 |
| Дюрация, дней | 696 | ||||
| Дата след. выплаты | 16.03.2026 |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
4
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (42)
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...