ПАО "АПРИ"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Список облигаций ПАО "АПРИ"
АПРИ Флай Плэнинг
| Дата погашения | 03.11.2026 | Купон, руб | 59.84 | Частота купона, раз в год | 4 |
| ISIN | RU000A105DS9 | Код бумаги | RU000A105DS9 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 0.39 |
| Размер выпуска, шт | 500000 | Объем выпуска, млн руб | 500 | Уровень листинга | 3 |
| В обращении, шт | 500000 | Объем в обращении, млн руб | 500 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 91 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 100.03 | Доходность | 25.8385 |
| Купон, % | 24 | НКД, руб | 26.96 | Тек. дох. купона | 26.0667 |
| Дюрация, дней | 176 | ||||
| Дата след. выплаты | 05.05.2026 |
АПРИ Флай Плэнинг БО-2Р-02
| Дата погашения | 22.04.2027 | Купон, руб | 79.78 | Частота купона, раз в год | 4 |
| ISIN | RU000A106631 | Код бумаги | RU000A106631 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 0.86 |
| Размер выпуска, шт | 1000000 | Объем выпуска, млн руб | 1000 | Уровень листинга | 3 |
| В обращении, шт | 1000000 | Объем в обращении, млн руб | 1000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 91 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 100.81 | Доходность | 18.0787 |
| Купон, % | 32 | НКД, руб | 46.47 | Тек. дох. купона | 18.0787 |
| Дюрация, дней | 2 | ||||
| Дата след. выплаты | 23.04.2026 |
АПРИ Флай Плэнинг выпуск 3
| Дата погашения | 14.09.2027 | Купон, руб | 59.84 | Частота купона, раз в год | 4 |
| ISIN | RU000A106WZ2 | Код бумаги | RU000A106WZ2 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 1.26 |
| Размер выпуска, шт | 750000 | Объем выпуска, млн руб | 750 | Уровень листинга | 3 |
| В обращении, шт | 750000 | Объем в обращении, млн руб | 750 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 91 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 99.13 | Доходность | 26.5368 |
| Купон, % | 24 | НКД, руб | 59.18 | Тек. дох. купона | 26.4388 |
| Дюрация, дней | 14 | ||||
| Дата след. выплаты | 17.03.2026 |
АПРИ Флай Плэнинг БО-002Р-04
| Дата погашения | 17.12.2027 | Купон, руб | 59.84 | Частота купона, раз в год | 4 |
| ISIN | RU000A107FZ5 | Код бумаги | RU000A107FZ5 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 1.51 |
| Размер выпуска, шт | 250000 | Объем выпуска, млн руб | 250 | Уровень листинга | 3 |
| В обращении, шт | 250000 | Объем в обращении, млн руб | 250 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 91 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 100 | Доходность | 26.3384 |
| Купон, % | 24 | НКД, руб | 57.21 | Тек. дох. купона | 26.2444 |
| Дюрация, дней | 417 | ||||
| Дата след. выплаты | 20.03.2026 |
АПРИ БО-002Р-05
| Дата погашения | 07.11.2028 | Купон, руб | 59.84 | Частота купона, раз в год | 4 |
| ISIN | RU000A10A1P9 | Код бумаги | RU000A10A1P9 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 2.41 |
| Размер выпуска, шт | 142093 | Объем выпуска, млн руб | 142 | Уровень листинга | 3 |
| В обращении, шт | 142093 | Объем в обращении, млн руб | 142 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 91 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 99 | Доходность | 26.5103 |
| Купон, % | 24 | НКД, руб | 22.36 | Тек. дох. купона | 26.5249 |
| Дюрация, дней | 39 | ||||
| Дата след. выплаты | 12.05.2026 |
АПРИ БО-002Р-08
| Дата погашения | 03.01.2029 | Купон, руб | 19.73 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10AG48 | Код бумаги | RU000A10AG48 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 2.56 |
| Размер выпуска, шт | 625000 | Объем выпуска, млн руб | 625 | Уровень листинга | 3 |
| В обращении, шт | 625000 | Объем в обращении, млн руб | 625 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 100.1 | Доходность | 26.6989 |
| Купон, % | 24 | НКД, руб | 17.1 | Тек. дох. купона | 26.7617 |
| Дюрация, дней | 651 | ||||
| Дата след. выплаты | 20.03.2026 |
АПРИ БО-002Р-07
| Дата погашения | 17.01.2030 | Купон, руб | 24.25 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10AUG3 | Код бумаги | RU000A10AUG3 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 3.6 |
| Размер выпуска, шт | 305000 | Объем выпуска, млн руб | 305 | Уровень листинга | 3 |
| В обращении, шт | 305000 | Объем в обращении, млн руб | 305 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 103.7 | Доходность | 19.7075 |
| Купон, % | 29.5 | НКД, руб | 5.66 | Тек. дох. купона | 19.5102 |
| Дюрация, дней | 148 | ||||
| Дата след. выплаты | 08.04.2026 |
АПРИ БО-002Р-09
| Дата погашения | 06.02.2030 | Купон, руб | 19.73 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10AZY5 | Код бумаги | RU000A10AZY5 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 3.65 |
| Размер выпуска, шт | 1000000 | Объем выпуска, млн руб | 1000 | Уровень листинга | 3 |
| В обращении, шт | 1000000 | Объем в обращении, млн руб | 1000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 99.01 | Доходность | 27.3492 |
| Купон, % | 24 | НКД, руб | 11.18 | Тек. дох. купона | 27.3546 |
| Дюрация, дней | 866 | ||||
| Дата след. выплаты | 29.03.2026 |
АПРИ БО-002Р-10
| Дата погашения | 26.04.2030 | Купон, руб | 25.07 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10BM56 | Код бумаги | RU000A10BM56 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 3.87 |
| Размер выпуска, шт | 500000 | Объем выпуска, млн руб | 500 | Уровень листинга | 3 |
| В обращении, шт | 500000 | Объем в обращении, млн руб | 500 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 104.96 | Доходность | 17.8444 |
| Купон, % | 30.5 | НКД, руб | 23.4 | Тек. дох. купона | 18.0543 |
| Дюрация, дней | 10 | ||||
| Дата след. выплаты | 18.03.2026 |
АПРИ БО-002Р-11
| Дата погашения | 13.08.2028 | Купон, руб | 20.55 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10CM06 | Код бумаги | RU000A10CM06 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 2.17 |
| Размер выпуска, шт | 2500000 | Объем выпуска, млн руб | 2500 | Уровень листинга | 3 |
| В обращении, шт | 2500000 | Объем в обращении, млн руб | 2500 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 101.95 | Доходность | 26.7399 |
| Купон, % | 25 | НКД, руб | 13.01 | Тек. дох. купона | 26.7399 |
| Дюрация, дней | 664 | ||||
| Дата след. выплаты | 27.03.2026 |
АПРИ БО-002Р-12
| Дата погашения | 08.06.2029 | Купон, руб | 20.55 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10DZH4 | Код бумаги | RU000A10DZH4 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 2.99 |
| Размер выпуска, шт | 600000 | Объем выпуска, млн руб | 600 | Уровень листинга | 3 |
| В обращении, шт | 600000 | Объем в обращении, млн руб | 600 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 102.2 | Доходность | 26.7219 |
| Купон, % | 25 | НКД, руб | 13.7 | Тек. дох. купона | 26.7398 |
| Дюрация, дней | 748 | ||||
| Дата след. выплаты | 26.03.2026 |
АПРИ БО-002Р-13
| Дата погашения | 06.07.2029 | Купон, руб | 20.14 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10E5C4 | Код бумаги | RU000A10E5C4 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 3.07 |
| Размер выпуска, шт | 2700000 | Объем выпуска, млн руб | 2700 | Уровень листинга | 3 |
| В обращении, шт | 2700000 | Объем в обращении, млн руб | 2700 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 100.37 | Доходность | 27.2728 |
| Купон, % | 24.5 | НКД, руб | 14.77 | Тек. дох. купона | 27.2309 |
| Дюрация, дней | 762 | ||||
| Дата след. выплаты | 24.03.2026 |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (21)
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...