ПАО "Авангард"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Финансовые показатели
| Период | 2020 | 2024 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 26.04.2021 | 29.04.2025 | 09.10.2025 | |
| Выручка | н/д | н/д | н/д | |
| Чистая прибыль | 3.12 млрд. ₽ | 5.04 млрд. ₽ | н/д | |
| FCF Свободный Денежный Поток | н/д | н/д | н/д | |
| Показатели эффективности | ||||
| Рентабельность EBITDA | н/д | н/д | н/д | |
| Debt/EBITDA | н/д | н/д | н/д | |
| EV/EBITDA | н/д | н/д | н/д | |
| ROE (Return on Equity) | н/д | н/д | н/д | |
| ROA (Return on Assets) | н/д | н/д | н/д | |
| ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | н/д | |
| EPS (Earnings Per Share) | 39.13 ₽ | 62.28 ₽ | н/д | |
| Показатели стоимости | ||||
| P/E | 26.56 x | 10.6 x | н/д | |
| P/B | 3.31 x | 5.06 x | н/д | |
| P/S | н/д | н/д | н/д | |
| Enterprise Value (EV) | 58 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 84 тыс. ₽ | |
| Капитализация | 83 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | |
| Показатели доходности | ||||
| Дивидендная доходность (Dividend Yield) | 7.17 % | 4.34 % | 8.23 % | |
| Коэффициент выплат (Payout Ratio) | 193.84 x | 46.33 x | н/д |
Компания в заголовках
Аналитика
Филиал дивидендного рая до конца 2024 года
Сергей Рэй
|
19.11.2024
Ставки давят на рынок акций Московской биржи
Дмитрий Железин
|
16.08.2024
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (3)
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...