
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
AVAN | Акции Обыкновенные(АО) | 80 700 000 | 57 862 млн. ₽ | |
Капитализация компании | 57 862 млн. ₽ |
AVAN
Период | Дата отсечки | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2024 | 28 апр 2025 | 21.07 ₽ | 2.8% | 755 ₽ |
9М 2024 | 02 дек 2024 | 49.57 ₽ | 6.3% | 784 ₽ |
1П 2024 | 02 окт 2024 | 34.7 ₽ | 4.7% | 0 ₽ |
1КВ 2024 | 29 мая 2024 | 33.46 ₽ | 3.7% | 903 ₽ |
9М 2023 | 23 ноя 2023 | 57 ₽ | 4.9% | 1154 ₽ |
1П 2023 | 25 сен 2023 | 47.08 ₽ | 4.1% | 1156 ₽ |
2022 | 22 мая 2023 | 26.02 ₽ | 2.4% | 1080 ₽ |
НП 2021 | 14 фев 2023 | 7.54 ₽ | 0.5% | 1560 ₽ |
9М 2022 | 28 ноя 2022 | 17.34 ₽ | 1.7% | 1045 ₽ |
9М 2021 | 12 дек 2021 | 18.59 ₽ | 1.7% | 1075 ₽ |
1П 2021 | 06 сен 2021 | 24.78 ₽ | 2.1% | 1205 ₽ |
4КВ 2020 | 26 апр 2021 | 18.59 ₽ | 1.6% | 1175 ₽ |
3КВ 2020 | 22 дек 2020 | 24.78 ₽ | 2.1% | 1185 ₽ |
2КВ 2020 | 21 сен 2020 | 24.78 ₽ | 2.4% | 1025 ₽ |
1КВ 2020 | 02 июн 2020 | 6.2 ₽ | 0.8% | 760 ₽ |
4КВ 2019 | 27 апр 2020 | 24.78 ₽ | 2.8% | 895 ₽ |
3КВ 2019 | 25 ноя 2019 | 11.16 ₽ | 1.5% | 740 ₽ |
2КВ 2019 | 09 сен 2019 | 8.67 ₽ | 1.3% | 680 ₽ |
1КВ 2019 | 25 июн 2019 | 11.15 ₽ | 1.9% | 580 ₽ |
2018 | 03 мая 2019 | 24.78 ₽ | 3.2% | 780 ₽ |
4КВ 2017 | 08 июл 2018 | 6.2 ₽ | 1.1% | 547 ₽ |
9М 2017 | 09 янв 2018 | 6.2 ₽ | 1.2% | 520 ₽ |
Компания в заголовках
Аналитика
Филиал дивидендного рая до конца 2024 года
Сергей Рэй
|
19.11.2024
Ставки давят на рынок акций Московской биржи
Дмитрий Железин
|
16.08.2024
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать