ПАО "РСети СЗ"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Конкуренты:
MSNG
ASSB
VGSB
DVEC
KLSB
KRSB
LPSB
MAGE
MRSB
PMSBP
FEES
MRKK
MRKU
MRKY
MRKV
LSNG
MSRS
MRKP
KUBE
MRKS
RZSB
SAGO
SARE
STSB
TASB
KBSB
MISBP
VRSBP
NNSB
RTSB
YRSB
TORS
YKENP
MRKC
SLEN
TNSE
Список конкурентов РСетиСЗ
| Компания | Рейтинг | Цена акций | Капитализация | Количество сотрудников |
|---|---|---|---|---|
| 1.353 ₽ | 53 781 млн. ₽ | 8 152 чел. | ||
| 2.775 ₽ | 2 148 млн. ₽ | 400 чел. | ||
| 14.75 ₽ | 5 644 млн. ₽ | 1 094 чел. | ||
| 1.663 ₽ | 28 642 млн. ₽ | 5 099 чел. | ||
| 18.84 ₽ | 1 724 млн. ₽ | 439 чел. | ||
| 20.86 ₽ | 15 921 млн. ₽ | 1 100 чел. | ||
| н/д | н/д | н/д | ||
| 2.495 ₽ | 1 492 млн. ₽ | 3 000 чел. | ||
| 1.01 ₽ | 1 358 млн. ₽ | 390 чел. | ||
| 490 ₽ | 23 372 млн. ₽ | н/д | ||
| 0.06396 ₽ | 147 056 млн. ₽ | 236 000 чел. | ||
| 14.6 ₽ | 30 563 млн. ₽ | 16 300 чел. | ||
| 0.685 ₽ | 59 890 млн. ₽ | 15 000 чел. | ||
| 0.07505 ₽ | 11 381 млн. ₽ | 13 669 чел. | ||
| 0.22585 ₽ | 42 529 млн. ₽ | 20 364 чел. | ||
| 14.52 ₽ | 158 012 млн. ₽ | 7 589 чел. | ||
| 1.758 ₽ | 85 627 млн. ₽ | 6 745 чел. | ||
| 0.5881 ₽ | 66 278 млн. ₽ | 20 533 чел. | ||
| 141.8 ₽ | 56 573 млн. ₽ | 8 753 чел. | ||
| 0.486 ₽ | 46 080 млн. ₽ | 18 900 чел. | ||
| 34.9 ₽ | 7 222 млн. ₽ | 442 чел. | ||
| 3.02 ₽ | 11 623 млн. ₽ | 1 000 чел. | ||
| 0.827 ₽ | 4 671 млн. ₽ | 692 чел. | ||
| 4.115 ₽ | 4 648 млн. ₽ | 700 чел. | ||
| 1.416 ₽ | 2 353 млн. ₽ | 282 чел. | ||
| 919 ₽ | 16 422 млн. ₽ | 1 339 чел. | ||
| 55.1 ₽ | 7 240 млн. ₽ | 258 чел. | ||
| 244.5 ₽ | 16 046 млн. ₽ | 710 чел. | ||
| 2690 ₽ | 11 870 млн. ₽ | 911 чел. | ||
| 2.78 ₽ | 23 896 млн. ₽ | 1 227 чел. | ||
| 664 ₽ | 12 231 млн. ₽ | н/д | ||
| 0.738 ₽ | 3 128 млн. ₽ | 1 394 чел. | ||
| 0.398 ₽ | 4 449 млн. ₽ | 4 238 чел. | ||
| 0.756 ₽ | 31 917 млн. ₽ | н/д | ||
| 3.46 ₽ | 7 740 млн. ₽ | 2 600 чел. | ||
| 3505 ₽ | 47 907 млн. ₽ | 187 чел. |
Компания в заголовках
Аналитика
Почему акции энергокомпаний рухнули
Жан Валерьич
|
12.10.2025
Как выглядит Новогоднее ралли?
Сергей Рэй
|
31.12.2024
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
0
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (1)
Подробнее...