ПАО "ЛЭСК"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Конкуренты:
ASSB
VGSB
DVEC
KLSB
KRSB
MAGE
MRSB
PMSBP
FEES
MRKK
MRKU
MRKY
MRKV
LSNG
MSRS
MRKZ
MRKP
KUBE
MRKS
RZSB
SAGO
SARE
STSB
TASB
KBSB
MISBP
VRSBP
NNSB
RTSB
YRSB
TORS
YKENP
MRKC
SLEN
TNSE
Список конкурентов ЛЭСК
| Компания | Рейтинг | Цена акций | Капитализация | Количество сотрудников |
|---|---|---|---|---|
| 2.74 ₽ | 2 120 млн. ₽ | 400 чел. | ||
| 14.8 ₽ | 5 648 млн. ₽ | 1 094 чел. | ||
| 1.625 ₽ | 27 988 млн. ₽ | 5 099 чел. | ||
| 18.61 ₽ | 1 703 млн. ₽ | 439 чел. | ||
| 20.44 ₽ | 15 658 млн. ₽ | 1 100 чел. | ||
| 2.425 ₽ | 1 444 млн. ₽ | 3 000 чел. | ||
| 0.998 ₽ | 1 342 млн. ₽ | 390 чел. | ||
| 479 ₽ | 22 915 млн. ₽ | н/д | ||
| 0.06144 ₽ | 141 262 млн. ₽ | 236 000 чел. | ||
| 14.54 ₽ | 30 437 млн. ₽ | 16 300 чел. | ||
| 0.6942 ₽ | 60 694 млн. ₽ | 15 000 чел. | ||
| 0.07335 ₽ | 11 123 млн. ₽ | 13 669 чел. | ||
| 0.2243 ₽ | 42 237 млн. ₽ | 20 364 чел. | ||
| 13.99 ₽ | 153 028 млн. ₽ | 7 589 чел. | ||
| 1.789 ₽ | 87 137 млн. ₽ | 6 745 чел. | ||
| 0.1414 ₽ | 13 544 млн. ₽ | 12 933 чел. | ||
| 0.5938 ₽ | 66 920 млн. ₽ | 20 533 чел. | ||
| 141.8 ₽ | 56 573 млн. ₽ | 8 753 чел. | ||
| 0.483 ₽ | 45 796 млн. ₽ | 18 900 чел. | ||
| 34.38 ₽ | 7 115 млн. ₽ | 442 чел. | ||
| 2.87 ₽ | 11 040 млн. ₽ | 1 000 чел. | ||
| 0.846 ₽ | 4 761 млн. ₽ | 692 чел. | ||
| 3.34 ₽ | 3 878 млн. ₽ | 700 чел. | ||
| 1.44 ₽ | 2 391 млн. ₽ | 282 чел. | ||
| 920 ₽ | 16 440 млн. ₽ | 1 339 чел. | ||
| 54.3 ₽ | 7 144 млн. ₽ | 258 чел. | ||
| 248.5 ₽ | 16 383 млн. ₽ | 710 чел. | ||
| 2680 ₽ | 11 857 млн. ₽ | 911 чел. | ||
| 2.78 ₽ | 23 846 млн. ₽ | 1 227 чел. | ||
| 656 ₽ | 12 098 млн. ₽ | н/д | ||
| 0.73 ₽ | 3 097 млн. ₽ | 1 394 чел. | ||
| 0.398 ₽ | 4 457 млн. ₽ | 4 238 чел. | ||
| 0.7954 ₽ | 33 580 млн. ₽ | н/д | ||
| 3.255 ₽ | 7 282 млн. ₽ | 2 600 чел. | ||
| 3490 ₽ | 47 702 млн. ₽ | 187 чел. |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (0)