ПАО "Россети Юг"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Конкуренты:
MSNG
ASSB
VGSB
DVEC
KLSB
KRSB
LPSB
MAGE
MRSB
PMSBP
FEES
MRKK
MRKU
MRKV
LSNG
MSRS
MRKZ
MRKP
KUBE
MRKS
RZSB
SAGO
SARE
STSB
TASB
KBSB
MISBP
VRSBP
NNSB
RTSB
YRSB
TORS
YKENP
MRKC
SLEN
TNSE
Список конкурентов РоссЮг
| Компания | Рейтинг | Цена акций | Капитализация | Количество сотрудников |
|---|---|---|---|---|
| 1.351 ₽ | 53 701 млн. ₽ | 8 152 чел. | ||
| 2.78 ₽ | 2 151 млн. ₽ | 400 чел. | ||
| 14.9 ₽ | 5 647 млн. ₽ | 1 094 чел. | ||
| 1.673 ₽ | 28 814 млн. ₽ | 5 099 чел. | ||
| 19.33 ₽ | 1 768 млн. ₽ | 439 чел. | ||
| 20.58 ₽ | 15 758 млн. ₽ | 1 100 чел. | ||
| н/д | н/д | н/д | ||
| 2.54 ₽ | 1 512 млн. ₽ | 3 000 чел. | ||
| 1.158 ₽ | 1 558 млн. ₽ | 390 чел. | ||
| 474.5 ₽ | 22 711 млн. ₽ | н/д | ||
| 0.06538 ₽ | 150 321 млн. ₽ | 236 000 чел. | ||
| 14.6 ₽ | 30 563 млн. ₽ | 16 300 чел. | ||
| 0.6816 ₽ | 59 593 млн. ₽ | 15 000 чел. | ||
| 0.2322 ₽ | 43 725 млн. ₽ | 20 364 чел. | ||
| 14.59 ₽ | 158 543 млн. ₽ | 7 589 чел. | ||
| 1.7275 ₽ | 84 142 млн. ₽ | 6 745 чел. | ||
| 0.1407 ₽ | 13 477 млн. ₽ | 12 933 чел. | ||
| 0.596 ₽ | 67 168 млн. ₽ | 20 533 чел. | ||
| 141.8 ₽ | 56 573 млн. ₽ | 8 753 чел. | ||
| 0.486 ₽ | 46 080 млн. ₽ | 18 900 чел. | ||
| 35.1 ₽ | 7 264 млн. ₽ | 442 чел. | ||
| 3.36 ₽ | 12 899 млн. ₽ | 1 000 чел. | ||
| 0.811 ₽ | 4 585 млн. ₽ | 692 чел. | ||
| 4.48 ₽ | 5 162 млн. ₽ | 700 чел. | ||
| 1.38 ₽ | 2 300 млн. ₽ | 282 чел. | ||
| 965 ₽ | 17 244 млн. ₽ | 1 339 чел. | ||
| 54.5 ₽ | 7 181 млн. ₽ | 258 чел. | ||
| 245 ₽ | 16 100 млн. ₽ | 710 чел. | ||
| 2630 ₽ | 11 646 млн. ₽ | 911 чел. | ||
| 2.845 ₽ | 24 450 млн. ₽ | 1 227 чел. | ||
| 660 ₽ | 12 162 млн. ₽ | н/д | ||
| 0.728 ₽ | 3 084 млн. ₽ | 1 394 чел. | ||
| 0.386 ₽ | 4 320 млн. ₽ | 4 238 чел. | ||
| 0.7818 ₽ | 33 006 млн. ₽ | н/д | ||
| 3.495 ₽ | 7 819 млн. ₽ | 2 600 чел. | ||
| 3500 ₽ | 47 839 млн. ₽ | 187 чел. |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (0)