ПАО "Россети Урал"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Конкуренты:
MSNG
ASSB
VGSB
DVEC
KLSB
KRSB
LPSB
MAGE
MRSB
PMSBP
FEES
MRKK
MRKY
MRKV
LSNG
MSRS
MRKZ
MRKP
KUBE
MRKS
RZSB
SAGO
SARE
STSB
TASB
KBSB
MISBP
VRSBP
NNSB
RTSB
YRSB
TORS
YKENP
MRKC
SLEN
TNSE
Список конкурентов Россети Ур
| Компания | Рейтинг | Цена акций | Капитализация | Количество сотрудников |
|---|---|---|---|---|
| 1.344 ₽ | 53 423 млн. ₽ | 8 152 чел. | ||
| 2.855 ₽ | 2 209 млн. ₽ | 400 чел. | ||
| 14.65 ₽ | 5 564 млн. ₽ | 1 094 чел. | ||
| 1.648 ₽ | 28 384 млн. ₽ | 5 099 чел. | ||
| 18.89 ₽ | 1 728 млн. ₽ | 439 чел. | ||
| 20.46 ₽ | 15 669 млн. ₽ | 1 100 чел. | ||
| н/д | н/д | н/д | ||
| 2.625 ₽ | 1 539 млн. ₽ | 3 000 чел. | ||
| 1.138 ₽ | 1 531 млн. ₽ | 390 чел. | ||
| 472 ₽ | 22 464 млн. ₽ | н/д | ||
| 0.06842 ₽ | 157 311 млн. ₽ | 236 000 чел. | ||
| 15.56 ₽ | 32 573 млн. ₽ | 16 300 чел. | ||
| 0.07535 ₽ | 11 426 млн. ₽ | 13 669 чел. | ||
| 0.2214 ₽ | 41 691 млн. ₽ | 20 364 чел. | ||
| 14.17 ₽ | 153 471 млн. ₽ | 7 589 чел. | ||
| 1.75 ₽ | 85 237 млн. ₽ | 6 745 чел. | ||
| 0.13795 ₽ | 13 214 млн. ₽ | 12 933 чел. | ||
| 0.595 ₽ | 67 055 млн. ₽ | 20 533 чел. | ||
| 141.8 ₽ | 56 573 млн. ₽ | 8 753 чел. | ||
| 0.472 ₽ | 44 753 млн. ₽ | 18 900 чел. | ||
| 35.02 ₽ | 7 247 млн. ₽ | 442 чел. | ||
| 3.205 ₽ | 12 323 млн. ₽ | 1 000 чел. | ||
| 0.761 ₽ | 4 347 млн. ₽ | 692 чел. | ||
| 4.175 ₽ | 4 800 млн. ₽ | 700 чел. | ||
| 1.362 ₽ | 2 265 млн. ₽ | 282 чел. | ||
| 949 ₽ | 16 958 млн. ₽ | 1 339 чел. | ||
| 51.1 ₽ | 6 746 млн. ₽ | 258 чел. | ||
| 245 ₽ | 16 104 млн. ₽ | 710 чел. | ||
| 2650 ₽ | 11 741 млн. ₽ | 911 чел. | ||
| 2.73 ₽ | 23 491 млн. ₽ | 1 227 чел. | ||
| 630 ₽ | 11 670 млн. ₽ | н/д | ||
| 0.738 ₽ | 3 120 млн. ₽ | 1 394 чел. | ||
| 0.37 ₽ | 4 149 млн. ₽ | 4 238 чел. | ||
| 0.7412 ₽ | 31 292 млн. ₽ | н/д | ||
| 3.27 ₽ | 7 315 млн. ₽ | 2 600 чел. | ||
| 3490 ₽ | 47 702 млн. ₽ | 187 чел. |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
0
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (0)