Список конкурентов Россети Ур

Компания Рейтинг Цена акций Капитализация Количество сотрудников
2,5 1.9105 ₽ 75 941 млн. ₽ 8 152 чел.
2,3 3 ₽ 2 322 млн. ₽ 400 чел.
12.75 ₽ 5 009 млн. ₽ 1 094 чел.
1.633 ₽ 28 125 млн. ₽ 5 099 чел.
2 18.26 ₽ 1 671 млн. ₽ 439 чел.
19.6 ₽ 15 076 млн. ₽ 1 100 чел.
н/д н/д н/д
2.94 ₽ 1 661 млн. ₽ 3 000 чел.
3 0.874 ₽ 118 млн. ₽ 390 чел.
316.9 ₽ 15 188 млн. ₽ н/д
3 0.0623 ₽ 131 669 млн. ₽ 236 000 чел.
17.52 ₽ 36 676 млн. ₽ 16 300 чел.
0.0695 ₽ 10 539 млн. ₽ 13 669 чел.
0.1109 ₽ 20 883 млн. ₽ 20 364 чел.
3,7 13.4 ₽ 137 325 млн. ₽ 7 589 чел.
1.2665 ₽ 61 688 млн. ₽ 6 745 чел.
0.08565 ₽ 8 204 млн. ₽ 12 933 чел.
0.4422 ₽ 49 835 млн. ₽ 20 533 чел.
141.8 ₽ 56 573 млн. ₽ 8 753 чел.
0.4215 ₽ 39 965 млн. ₽ 18 900 чел.
3 32.12 ₽ 6 647 млн. ₽ 442 чел.
2.725 ₽ 10 448 млн. ₽ 1 000 чел.
0.511 ₽ 2 930 млн. ₽ 692 чел.
3 3.3 ₽ 3 965 млн. ₽ 700 чел.
1.296 ₽ 2 153 млн. ₽ 282 чел.
664.5 ₽ 11 874 млн. ₽ 1 339 чел.
45.9 ₽ 6 079 млн. ₽ 258 чел.
304.5 ₽ 19 569 млн. ₽ 710 чел.
3 3370 ₽ 14 531 млн. ₽ 911 чел.
3 2.73 ₽ 23 515 млн. ₽ 1 227 чел.
3 784 ₽ 14 245 млн. ₽ н/д
0.628 ₽ 2 641 млн. ₽ 1 394 чел.
0.434 ₽ 4 884 млн. ₽ 4 238 чел.
3,5 0.7248 ₽ 30 600 млн. ₽ н/д
3.28 ₽ 7 338 млн. ₽ 2 600 чел.
3 2730 ₽ 37 314 млн. ₽ 187 чел.
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало: 0
Доверие к компании: Голосовать
Ожидания роста: Голосовать
Социальное одобрение: Голосовать
Прозрачность и открытость: Голосовать
Личная симпатия: Голосовать
Стабильность в кризисах: Голосовать