Список конкурентов ТНСэКубань

Компания Рейтинг Цена акций Капитализация Количество сотрудников
2,5 1.883 ₽ 74 848 млн. ₽ 8 152 чел.
2,3 3.59 ₽ 2 778 млн. ₽ 400 чел.
14.5 ₽ 5 568 млн. ₽ 1 094 чел.
1.655 ₽ 28 504 млн. ₽ 5 099 чел.
2 19.26 ₽ 1 762 млн. ₽ 439 чел.
19.76 ₽ 15 185 млн. ₽ 1 100 чел.
н/д н/д н/д
2.89 ₽ 1 639 млн. ₽ 3 000 чел.
3 0.84 ₽ 113 млн. ₽ 390 чел.
307.5 ₽ 14 682 млн. ₽ н/д
3 0.06142 ₽ 129 809 млн. ₽ 236 000 чел.
17.1 ₽ 35 796 млн. ₽ 16 300 чел.
0.3256 ₽ 28 467 млн. ₽ 15 000 чел.
0.0687 ₽ 10 418 млн. ₽ 13 669 чел.
0.10295 ₽ 19 386 млн. ₽ 20 364 чел.
3,7 13.1 ₽ 132 553 млн. ₽ 7 589 чел.
1.1965 ₽ 58 278 млн. ₽ 6 745 чел.
0.08615 ₽ 8 252 млн. ₽ 12 933 чел.
0.4058 ₽ 45 733 млн. ₽ 20 533 чел.
141.8 ₽ 56 573 млн. ₽ 8 753 чел.
0.4135 ₽ 39 206 млн. ₽ 18 900 чел.
3 34.46 ₽ 7 131 млн. ₽ 442 чел.
3.21 ₽ 12 344 млн. ₽ 1 000 чел.
0.526 ₽ 2 979 млн. ₽ 692 чел.
3 3.65 ₽ 4 285 млн. ₽ 700 чел.
1.318 ₽ 2 203 млн. ₽ 282 чел.
46.8 ₽ 6 207 млн. ₽ 258 чел.
300.5 ₽ 19 333 млн. ₽ 710 чел.
3 3480 ₽ 14 924 млн. ₽ 911 чел.
3 2.8 ₽ 24 131 млн. ₽ 1 227 чел.
3 762 ₽ 13 879 млн. ₽ н/д
0.624 ₽ 2 615 млн. ₽ 1 394 чел.
0.415 ₽ 4 710 млн. ₽ 4 238 чел.
0.7076 ₽ 29 873 млн. ₽ н/д
3.25 ₽ 7 271 млн. ₽ 2 600 чел.
3 2945 ₽ 40 253 млн. ₽ 187 чел.