ПАО "Калужская сбытовая компания"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Конкуренты:
ASSB
VGSB
DVEC
KRSB
LPSB
MAGE
MRSB
PMSBP
FEES
MRKK
MRKU
MRKY
MRKV
LSNG
MSRS
MRKZ
MRKP
KUBE
MRKS
RZSB
SAGO
SARE
STSB
TASB
KBSB
MISBP
VRSBP
NNSB
RTSB
YRSB
TORS
YKENP
MRKC
SLEN
TNSE
Список конкурентов КалужскСК
| Компания | Рейтинг | Цена акций | Капитализация | Количество сотрудников |
|---|---|---|---|---|
| 2.775 ₽ | 2 148 млн. ₽ | 400 чел. | ||
| 14.7 ₽ | 5 620 млн. ₽ | 1 094 чел. | ||
| 1.675 ₽ | 28 849 млн. ₽ | 5 099 чел. | ||
| 20.52 ₽ | 15 719 млн. ₽ | 1 100 чел. | ||
| н/д | н/д | н/д | ||
| 2.485 ₽ | 1 486 млн. ₽ | 3 000 чел. | ||
| 1.01 ₽ | 1 358 млн. ₽ | 390 чел. | ||
| 485.4 ₽ | 23 206 млн. ₽ | н/д | ||
| 0.06376 ₽ | 146 597 млн. ₽ | 236 000 чел. | ||
| 14.48 ₽ | 30 312 млн. ₽ | 16 300 чел. | ||
| 0.691 ₽ | 60 414 млн. ₽ | 15 000 чел. | ||
| 0.07645 ₽ | 11 593 млн. ₽ | 13 669 чел. | ||
| 0.2287 ₽ | 43 066 млн. ₽ | 20 364 чел. | ||
| 14.39 ₽ | 156 713 млн. ₽ | 7 589 чел. | ||
| 1.7595 ₽ | 85 700 млн. ₽ | 6 745 чел. | ||
| 0.13865 ₽ | 13 281 млн. ₽ | 12 933 чел. | ||
| 0.5934 ₽ | 66 875 млн. ₽ | 20 533 чел. | ||
| 141.8 ₽ | 56 573 млн. ₽ | 8 753 чел. | ||
| 0.484 ₽ | 45 891 млн. ₽ | 18 900 чел. | ||
| 34.88 ₽ | 7 218 млн. ₽ | 442 чел. | ||
| 3.05 ₽ | 11 740 млн. ₽ | 1 000 чел. | ||
| 0.827 ₽ | 4 666 млн. ₽ | 692 чел. | ||
| 4.05 ₽ | 4 608 млн. ₽ | 700 чел. | ||
| 1.416 ₽ | 2 355 млн. ₽ | 282 чел. | ||
| 919 ₽ | 16 422 млн. ₽ | 1 339 чел. | ||
| 55.1 ₽ | 7 240 млн. ₽ | 258 чел. | ||
| 247 ₽ | 16 194 млн. ₽ | 710 чел. | ||
| 2690 ₽ | 11 866 млн. ₽ | 911 чел. | ||
| 2.81 ₽ | 24 116 млн. ₽ | 1 227 чел. | ||
| 664 ₽ | 12 231 млн. ₽ | н/д | ||
| 0.738 ₽ | 3 128 млн. ₽ | 1 394 чел. | ||
| 0.39 ₽ | 4 368 млн. ₽ | 4 238 чел. | ||
| 0.761 ₽ | 32 128 млн. ₽ | н/д | ||
| 3.41 ₽ | 7 629 млн. ₽ | 2 600 чел. | ||
| 3505 ₽ | 47 907 млн. ₽ | 187 чел. |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (0)